2025年4月26日 星期六

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌
HOME CONTROL0.880+62.96%
雅仕維0.990+35.62%
BRONCUS-B2.450+31.02%
金輝控股2.910+29.33%
國微控股1.000+28.20%
德萊建業0.079+27.42%
富一國際控股0.048+26.32%
領地控股0.107+25.88%
高維科技0.450+25.00%
中天順聯0.121+24.74%
茂盛控股0.138+23.21%
偉能集團0.320+23.08%
南南資源0.230+22.34%
木薯資源0.100+20.48%
京維集團0.019+18.75%
中科生物0.390+18.18%
雨潤食品0.145+17.89%
益美國際控股0.255+17.51%
精英匯集團0.197+17.26%
中國衛生集團0.170+17.24%

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
26344253
滬股通名單
714217529
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00187 京城機電股份 4.310 -0.210 4.63 4.31 1,667.40萬 7,444.10萬
00189 東岳集團 8.980 +0.250 9.01 8.72 769.83萬 6,836.51萬
00200 新濠國際發展 3.800 +0.220 4.04 3.65 750.40萬 2,875.27萬
00220 統一企業中國 9.030 +0.100 9.08 8.79 1,540.81萬 1.38億
00241 阿里健康 4.650 -0.030 4.82 4.63 5,406.34萬 2.55億
00256 冠城鐘錶珠寶 0.475 +0.030 0.64 0.44 2.61億 1.38億
00257 光大環境 3.420 +0.000 3.47 3.41 1,522.40萬 5,235.67萬
00267 中信股份 9.200 +0.080 9.34 9.12 1,659.70萬 1.53億
00268 金蝶國際 11.800 -0.320 12.48 11.72 3,696.71萬 4.46億
00270 粵海投資 6.250 -0.060 6.39 6.24 2,159.38萬 1.36億
00272 瑞安房地產 0.660 +0.000 0.68 0.66 1,445.14萬 965.64萬
00285 比亞迪電子 34.750 +0.750 35.45 34.05 2,095.36萬 7.29億
00288 萬洲國際 6.860 -0.100 7.02 6.83 4,461.37萬 3.08億
00291 華潤啤酒 27.500 -0.150 28.25 27.25 2,489.28萬 6.89億
00293 國泰航空 8.900 -0.050 8.97 8.88 493.72萬 4,399.48萬
00297 中化化肥 1.200 +0.030 1.21 1.17 2,417.11萬 2,896.38萬
00300 美的集團 72.050 -0.500 73.85 71.9 449.40萬 3.27億
00303 VTECH HOLDINGS 51.550 +0.650 51.9 50.35 43.73萬 2,232.16萬
00308 香港中旅 1.020 +0.000 1.03 1.01 467.60萬 478.76萬
00314 思派健康 4.430 -0.050 4.58 4.39 591.26萬 2,641.49萬
上一頁123456789下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93897

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算