2025年4月24日 星期四

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌
開明投資0.065+132.14%
HSSP INTL14.800+34.79%
CTR HOLDINGS0.080+33.33%
樂氏國際控股0.590+29.67%
從玉智農0.640+25.49%
豐展控股0.060+22.45%
成志控股0.175+21.53%
粵港灣控股2.760+20.00%
舒寶國際0.730+19.67%
聯洋智能控股0.074+19.36%
國華1.020+18.61%
BRONCUS-B1.870+18.35%
中國國家文化產業0.175+17.45%
中國長遠0.176+17.33%
榮昌生物41.350+17.14%
STERLING GP0.083+16.90%
健世科技-B6.100+16.86%
方舟健客4.800+16.22%
中國派對文化0.140+15.70%
中國上城0.177+15.69%

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
21841301
滬股通名單
450217793
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00081 中國海外宏洋集團 1.770 -0.020 1.82 1.76 283.90萬 505.60萬
00083 信和置業 7.780 -0.030 7.87 7.73 227.81萬 1,772.21萬
00087 太古股份公司B 10.240 +0.020 10.28 10.04 83.84萬 847.11萬
00101 恒隆地產 6.180 -0.050 6.23 6.12 847.71萬 5,231.61萬
00107 四川成渝高速公路 4.220 -0.060 4.32 4.21 419.40萬 1,785.52萬
00119 保利置業集團 1.450 -0.010 1.49 1.45 396.50萬 581.02萬
00123 越秀地產 5.000 +0.030 5.08 4.85 1,576.33萬 7,764.96萬
00135 昆侖能源 7.560 -0.020 7.62 7.48 767.00萬 5,778.84萬
00136 中國儒意 2.010 -0.010 2.04 1.96 5,030.00萬 1.00億
00142 第一太平 5.080 +0.000 5.11 5.02 609.54萬 3,089.62萬
00144 招商局港口 12.380 +0.060 12.5 12.28 229.42萬 2,838.72萬
00148 建滔集團 20.900 +0.000 21.2 20.7 78.39萬 1,633.77萬
00151 中國旺旺 4.920 -0.130 5.08 4.86 507.91萬 2,495.34萬
00152 深圳國際 7.970 -0.020 8.09 7.87 134.56萬 1,071.73萬
00165 中國光大控股 4.130 +0.030 4.14 4.06 197.80萬 811.81萬
00168 青島啤酒股份 58.250 -0.200 58.7 57.05 506.53萬 2.93億
00173 嘉華國際 1.710 -0.010 1.72 1.7 94.64萬 161.39萬
00175 吉利汽車 15.740 -0.400 16.34 15.42 6,938.48萬 10.95億
00177 江蘇寧滬高速公路 9.750 +0.090 9.75 9.6 219.33萬 2,127.38萬
00179 德昌電機控股 13.620 -0.040 14.06 13.42 339.00萬 4,659.94萬
上一頁123456789下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.94162

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算