2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
中煤能源 01898 7.930 601898(滬) 0.000 -100.000%
中遠海控 01919 12.240 601919(滬) 0.000 -100.000%
重慶銀行 01963 6.710 601963(滬) 0.000 -100.000%
民生銀行 01988 3.500 600016(滬) 0.000 -100.000%
金隅集團 02009 0.740 601992(滬) 0.000 -100.000%
浙商銀行 02016 2.570 601916(滬) 0.000 -100.000%
中集集團 02039 5.710 000039(深) 8.790 65.011%
中鋁國際 02068 1.880 601068(滬) 0.000 -100.000%
復星醫藥 02196 14.960 600196(滬) 0.000 -100.000%
萬科企業 02202 5.540 000002(深) 7.050 36.408%
金風科技 02208 4.900 002202(深) 8.880 94.257%
安德利果汁 02218 10.100 605198(滬) 0.000 -100.000%
廣汽集團 02238 3.210 601238(滬) 0.000 -100.000%
中國平安 02318 46.300 601318(滬) 0.000 -100.000%
長城汽車 02333 13.600 601633(滬) 0.000 -100.000%
濰柴動力 02338 16.380 000338(深) 16.410 7.388%
藥明康德 02359 69.200 603259(滬) 0.000 -100.000%
億華通 02402 24.250 688339(滬) 0.000 -100.000%
龍蟠科技 02465 4.870 603906(滬) 0.000 -100.000%
中國鋁業 02600 4.870 601600(滬) 0.000 -100.000%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算