2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
招商銀行 03968 45.900 600036(滬) 0.000 -100.000%
中國通號 03969 3.210 688009(滬) 0.000 -100.000%
中國銀行 03988 4.690 601988(滬) 0.000 -100.000%
洛陽鉬業 03993 6.400 603993(滬) 0.000 -100.000%
中國能源建設 03996 1.010 601868(滬) 0.000 -100.000%
中信証券 06030 20.250 600030(滬) 0.000 -100.000%
中信建投証券 06066 9.590 601066(滬) 0.000 -100.000%
招商證券 06099 13.380 600999(滬) 0.000 -100.000%
昭衍新藥 06127 13.860 603127(滬) 0.000 -100.000%
百濟神州 06160 166.200 688235(滬) 0.000 -100.000%
光大證券 06178 7.360 601788(滬) 0.000 -100.000%
康希諾生物 06185 33.400 688185(滬) 0.000 -100.000%
鄭州銀行 06196 0.940 002936(深) 0.000 -100.000%
青島港 06198 6.440 601298(滬) 0.000 -100.000%
華新水泥 06655 9.700 600801(滬) 0.000 -100.000%
金力永磁 06680 12.560 300748(深) 0.000 -100.000%
海爾智家 06690 25.000 600690(滬) 0.000 -100.000%
赤峰黃金 06693 16.460 600988(滬) 0.000 -100.000%
申萬宏源 06806 2.220 000166(深) 0.000 -100.000%
中國光大銀行 06818 3.170 601818(滬) 0.000 -100.000%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算