2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
中國東方航空股份 00670 2.520 600115(滬) 0.000 -100.000%
山東新華製藥股份 00719 5.690 000756(深) 14.860 179.941%
中國電信 00728 5.840 601728(滬) 0.000 -100.000%
中國國航 00753 4.900 601111(滬) 0.000 -100.000%
中興通訊 00763 23.850 000063(深) 34.220 53.799%
新華文軒 00811 10.760 601811(滬) 0.000 -100.000%
中國石油股份 00857 6.290 601857(滬) 0.000 -100.000%
白雲山 00874 17.000 600332(滬) 0.000 -100.000%
中國海洋石油 00883 18.520 600938(滬) 0.000 -100.000%
東江環保 00895 1.800 002672(深) 4.000 138.203%
華能國際電力股份 00902 4.510 600011(滬) 0.000 -100.000%
海螺水泥 00914 22.000 600585(滬) 0.000 -100.000%
龍源電力 00916 6.230 001289(深) 16.610 185.787%
海信家電 00921 26.100 000921(深) 29.710 22.018%
建設銀行 00939 6.880 601939(滬) 0.000 -100.000%
中國移動 00941 83.800 600941(滬) 0.000 -100.000%
新天綠色能源 00956 3.800 600956(滬) 0.000 -100.000%
中芯國際 00981 46.100 688981(滬) 0.000 -100.000%
大唐發電 00991 1.630 601991(滬) 0.000 -100.000%
安徽皖通高速公路 00995 10.940 600012(滬) 0.000 -100.000%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算