2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
復旦張江 01349 2.510 688505(滬) 0.000 -100.000%
中州證券 01375 1.540 601375(滬) 0.000 -100.000%
上海復旦 01385 24.850 688385(滬) 0.000 -100.000%
工商銀行 01398 5.540 601398(滬) 0.000 -100.000%
國聯民生 01456 3.760 601456(滬) 0.000 -100.000%
麗珠醫藥 01513 26.600 000513(深) 35.480 42.976%
紅星美凱龍 01528 1.380 601828(滬) 0.000 -100.000%
中國中冶 01618 1.540 601618(滬) 0.000 -100.000%
大眾公用 01635 1.950 600635(滬) 0.000 -100.000%
郵儲銀行 01658 4.810 601658(滬) 0.000 -100.000%
中國中車 01766 4.840 601766(滬) 0.000 -100.000%
贛鋒鋰業 01772 21.050 002460(深) 33.830 72.270%
廣發証券 01776 10.500 000776(深) 16.120 64.565%
山東黃金 01787 18.500 600547(滬) 0.000 -100.000%
中國交通建設 01800 4.800 601800(滬) 0.000 -100.000%
晨鳴紙業 01812 0.650 000488(深) 1.880 210.031%
中廣核電力 01816 2.430 003816(深) 3.630 60.126%
春立醫療 01858 9.350 688236(滬) 0.000 -100.000%
君實生物 01877 15.780 688180(滬) 0.000 -100.000%
中國中免 01880 48.650 601888(滬) 0.000 -100.000%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算