2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
凱萊英 06821 54.400 002821(深) 78.750 55.172%
昊海生物科技 06826 26.850 688366(滬) 0.000 -100.000%
福萊特玻璃 06865 10.580 601865(滬) 0.000 -100.000%
長飛光纖光纜 06869 15.800 601869(滬) 0.000 -100.000%
中國銀河 06881 7.740 601881(滬) 0.000 -100.000%
HTSC 06886 12.480 601688(滬) 0.000 -100.000%
順豐控股 06936 38.450 002352(深) 43.120 20.211%
天齊鋰業 09696 24.300 002466(深) 30.320 33.747%
諾誠健華 09969 9.140 688428(滬) 0.000 -100.000%
海普瑞 09989 4.400 002399(深) 11.110 170.659%
榮昌生物 09995 0.000 688331(滬) 0.000 0.000%
上一頁12345678

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算