2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
中國太保 02601 24.450 601601(滬) 0.000 -100.000%
上海醫藥 02607 11.200 601607(滬) 0.000 -100.000%
國泰君安 02611 11.280 601211(滬) 0.000 -100.000%
中國人壽 02628 15.000 601628(滬) 0.000 -100.000%
上海電氣 02727 2.590 601727(滬) 0.000 -100.000%
中遠海發 02866 0.970 601866(滬) 0.000 -100.000%
遼港股份 02880 0.690 601880(滬) 0.000 -100.000%
中海油田服務 02883 6.410 601808(滬) 0.000 -100.000%
紫金礦業 02899 17.680 601899(滬) 0.000 -100.000%
交通銀行 03328 6.960 601328(滬) 0.000 -100.000%
泰格醫藥 03347 31.000 300347(深) 50.810 75.690%
秦港股份 03369 2.300 601326(滬) 0.000 -100.000%
福耀玻璃 03606 55.500 600660(滬) 0.000 -100.000%
重慶農村商業銀行 03618 5.280 601077(滬) 0.000 -100.000%
弘業期貨 03678 2.570 001236(深) 9.870 311.666%
康龍化成 03759 16.020 300759(深) 26.920 80.125%
青島銀行 03866 3.210 002948(深) 4.220 40.918%
時代電氣 03898 32.200 688187(滬) 0.000 -100.000%
中金公司 03908 14.520 601995(滬) 0.000 -100.000%
東方證券 03958 4.960 600958(滬) 0.000 -100.000%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算