2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
第一拖拉機股份 00038 6.130 601038(滬) 0.000 -100.000%
四川成渝高速公路 00107 3.780 601107(滬) 0.000 -100.000%
青島啤酒股份 00168 56.000 600600(滬) 0.000 -100.000%
江蘇寧滬高速公路 00177 9.240 600377(滬) 0.000 -100.000%
京城機電股份 00187 4.500 600860(滬) 0.000 -100.000%
美的集團 00300 79.000 000333(深) 78.500 6.516%
中船防務 00317 9.650 600685(滬) 0.000 -100.000%
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.860 600808(滬) 0.000 -100.000%
上海石油化工股份 00338 1.210 600688(滬) 0.000 -100.000%
鞍鋼股份 00347 1.740 000898(深) 2.390 47.238%
江西銅業股份 00358 13.660 600362(滬) 0.000 -100.000%
中國石油化工股份 00386 4.100 600028(滬) 0.000 -100.000%
中國中鐵 00390 3.430 601390(滬) 0.000 -100.000%
廣深鐵路股份 00525 1.740 601333(滬) 0.000 -100.000%
深圳高速公路股份 00548 6.360 600548(滬) 0.000 -100.000%
南京熊貓電子股份 00553 3.230 600775(滬) 0.000 -100.000%
鄭煤機 00564 13.180 601717(滬) 0.000 -100.000%
山東墨龍 00568 1.300 002490(深) 3.340 175.406%
北京北辰實業股份 00588 0.710 601588(滬) 0.000 -100.000%
中國外運 00598 3.750 601598(滬) 0.000 -100.000%
12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算