2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
中信銀行 00998 6.090 601998(滬) 0.000 -100.000%
中石化油服 01033 0.660 600871(滬) 0.000 -100.000%
重慶鋼鐵股份 01053 0.850 601005(滬) 0.000 -100.000%
中國南方航空股份 01055 3.550 600029(滬) 0.000 -100.000%
浙江世寶 01057 3.350 002703(深) 12.170 289.409%
天津創業環保股份 01065 3.200 600874(滬) 0.000 -100.000%
華電國際電力股份 01071 4.520 600027(滬) 0.000 -100.000%
東方電氣 01072 9.780 600875(滬) 0.000 -100.000%
中國神華 01088 31.550 601088(滬) 0.000 -100.000%
凱盛新能 01108 3.810 600876(滬) 0.000 -100.000%
中遠海能 01138 6.300 600026(滬) 0.000 -100.000%
中聯重科 01157 5.720 000157(深) 7.520 40.923%
兗礦能源 01171 8.070 600188(滬) 0.000 -100.000%
中國鐵建 01186 4.960 601186(滬) 0.000 -100.000%
比亞迪股份 01211 392.800 002594(深) 374.900 2.307%
農業銀行 01288 4.680 601288(滬) 0.000 -100.000%
綠色動力環保 01330 3.820 601330(滬) 0.000 -100.000%
新華保險 01336 29.650 601336(滬) 0.000 -100.000%
中國人民保險集團 01339 4.020 601319(滬) 0.000 -100.000%
華虹半導體 01347 31.050 688347(滬) 0.000 -100.000%
上一頁12345678下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.93284

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算