01821ESR
11.1600.100(+0.90%)
即時報價更新於 17:56
- 11.260最高
- 11.060最低
開市價 | 11.080 | |
前收市價 | 11.060 | |
成交量 | 188.24萬 | |
成交金額 | 2,102.21萬 |
每手股數200
每手
成本
11.140
參考價
11.680 /
10.600
價格上限/下限
11.160 / 440,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 12.160 | 1個月低位 | 10.420 | |
52周高位 | 13.160 | 52周低位 | 7.180 | |
10天平均 | 10.962 | 50天平均 | 11.716 | |
市盈率(倍) | 30.74 | 市賬率(倍) | 0.797 | |
每股盈利 | 0.363 | 每股派息 | 0.125 | |
息率(%) | 1.12 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。