沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
TCL電子 | 8.460 | +29.36% |
FIT HON TENG | 2.170 | +26.16% |
FL二南方納指 | 19.560 | +20.30% |
高偉電子 | 22.050 | +15.45% |
晶苑國際 | 4.600 | +15.29% |
信懇智能 | 0.350 | +14.75% |
德翔海運 | 5.550 | +14.43% |
德林國際 | 5.200 | +13.29% |
瑞聲科技 | 37.000 | +12.12% |
比亞迪電子 | 32.050 | +10.14% |
裕元集團 | 11.420 | +9.39% |
九興控股 | 14.580 | +7.84% |
西銳 | 31.100 | +7.80% |
申洲國際 | 50.300 | +7.36% |
柏能集團 | 7.040 | +7.15% |
創科實業 | 77.000 | +5.48% |
樂普生物-B | 3.550 | +5.34% |
雙樺控股 | 0.120 | 0.00% |
伊登軟件 | 0.080 | -4.76% |
HSSP INTL | 5.090 | -11.48% |
資料報價延遲十五分鐘