01126德林國際
6.7900.090(+1.34%)
即時報價更新於 00:19


- 6.850最高
- 6.630最低
| 開市價 | 6.690 | |
| 前收市價 | 6.700 | |
| 成交量 | 56.70萬 | |
| 成交金額 | 382.91萬 |
每手股數500
每手
成本
6.710
參考價
6.810 /
6.700
價格上限/下限
6.790 / 4,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 6.990 | 1個月低位 | 6.400 | |
| 52周高位 | 19.620 | 52周低位 | 6.400 | |
| 10天平均 | 6.752 | 50天平均 | 7.099 | |
| 市盈率(倍) | 6.63 | 市賬率(倍) | 1.093 | |
| 每股盈利 | 1.024 | 每股派息 | 0.600 | |
| 息率(%) | 8.84 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。