02507西銳
45.2800.740(+1.66%)
即時報價更新於 16:16


- 45.300最高
- 43.520最低
| 開市價 | 43.980 | |
| 前收市價 | 44.540 | |
| 成交量 | 85.14萬 | |
| 成交金額 | 3,775.37萬 |
每手股數100
每手
成本
45.080
參考價
46.200 /
42.840
價格上限/下限
45.280 / 4,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 45.380 | 1個月低位 | 34.200 | |
| 52周高位 | 76.500 | 52周低位 | 30.900 | |
| 10天平均 | 43.222 | 50天平均 | 37.802 | |
| 市盈率(倍) | 15.23 | 市賬率(倍) | 2.393 | |
| 每股盈利 | 2.954 | 每股派息 | 0.937 | |
| 息率(%) | 2.08 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。