07266FL二南方納指
10.8200.170(+1.60%)
即時報價更新於 22:56
- 10.920最高
- 10.810最低
開市價 | 10.910 | |
前收市價 | 10.650 | |
成交量 | 90.51萬 | |
成交金額 | 985.16萬 |
每手股數100
每手
成本
10.820
參考價
10.880 /
10.810
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 10.680 | 1個月低位 | 8.645 | |
52周高位 | 19.240 | 52周低位 | 8.570 | |
10天平均 | 9.891 | 50天平均 | 9.946 | |
市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。