01415高偉電子
26.7200.020(+0.08%)
即時報價更新於 10:23


- 27.000最高
- 26.200最低
| 開市價 | 26.700 | |
| 前收市價 | 26.700 | |
| 成交量 | 53.10萬 | |
| 成交金額 | 1,419.50萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
26.700 / 2,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 30.580 | 1個月低位 | 24.540 | |
| 52周高位 | 43.060 | 52周低位 | 22.820 | |
| 10天平均 | 27.278 | 50天平均 | 29.158 | |
| 市盈率(倍) | 14.61 | 市賬率(倍) | 3.997 | |
| 每股盈利 | 1.781 | 每股派息 | 0.350 | |
| 息率(%) | 1.35 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。