沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
TCL電子 | 8.580 | +31.19% |
FIT HON TENG | 2.140 | +24.42% |
FL二南方納指 | 19.530 | +20.11% |
晶苑國際 | 4.640 | +16.29% |
信懇智能 | 0.350 | +14.75% |
瑞聲科技 | 37.550 | +13.79% |
德翔海運 | 5.500 | +13.40% |
德林國際 | 5.200 | +13.29% |
高偉電子 | 21.450 | +12.30% |
比亞迪電子 | 32.250 | +10.82% |
裕元集團 | 11.400 | +9.20% |
申洲國際 | 51.050 | +8.96% |
九興控股 | 14.680 | +8.58% |
西銳 | 31.200 | +8.15% |
柏能集團 | 7.080 | +7.76% |
樂普生物-B | 3.560 | +5.64% |
創科實業 | 77.100 | +5.62% |
伊登軟件 | 0.085 | +1.19% |
雙樺控股 | 0.120 | 0.00% |
HSSP INTL | 5.100 | -11.30% |
資料報價延遲十五分鐘