HSI恒生指數
26,834.7759.20(+0.22%)
| 最高 | 27,126.48 | 成交金額 | 3,351.52億 | |
| 最低 | 26,431.80 |
* AFE買/沽資金流向
+33.17億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 26,995.76 | |||
| 前收市 | 26,775.57 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-02-04 00:51
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53149 | JP | 2028-12-28 | 743 | 27300 | 46.267 | 0.000 | 21.84 |
| 66014 | HS | 2028-04-27 | 568 | 27328 | 43.991 | 0.000 | 9.82 |
| 69256 | UB | 2028-11-29 | 722 | 27300 | 46.267 | 0.000 | 20.29 |
| 64655 | 2028-08-30 | 657 | 27400 | 39.463 | 0.000 | 10.23 | |
| 62772 | 2028-01-30 | 548 | 27400 | 36.76 | 0.000 | 6.17 | |
| 62750 | 2028-01-30 | 548 | 27275 | 47.919 | 0.000 | 2.84 | |
| 53154 | JP | 2028-12-28 | 743 | 27127 | 63.892 | 0.000 | 11.04 |
| 67202 | SG | 2028-04-27 | 568 | 27300 | 46.267 | 0.000 | 13.92 |
| 66055 | HS | 2028-04-27 | 568 | 27127 | 62.406 | 0.000 | 4.13 |
| 63208 | 2028-04-27 | 568 | 27350 | 44.725 | 0.000 | 9.65 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-02-04 00:51
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-02-04 00:51