HSI恒生指數
24,750.78146.49(+0.60%)
| 最高 | 24,862.98 | 成交金額 | 2,665.13億 | |
| 最低 | 24,703.92 |
* AFE買/沽資金流向
+57.21億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 24,723.85 | |||
| 前收市 | 24,604.29 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-09-19 09:09
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56337 | JP | 2029-02-27 | 633 | 25100 | 65.134 | 0.000 | 16.43 |
| 57525 | SG | 2029-02-27 | 633 | 25078 | 66.894 | 0.000 | 0.00 |
| 56921 | 2029-04-27 | 676 | 25100 | 63.464 | 0.000 | 0.93 | |
| 56059 | UB | 2029-01-30 | 612 | 25100 | 63.464 | 0.000 | 7.94 |
| 57480 | HS | 2029-04-27 | 676 | 25100 | 63.464 | 0.000 | 0.50 |
| 57131 | GJ | 2029-01-28 | 654 | 25200 | 50.512 | 0.000 | 0.00 |
| 56658 | 2029-04-27 | 676 | 25018 | 70.717 | 0.000 | 9.89 | |
| 56907 | 2028-04-27 | 415 | 25218 | 45.001 | 0.000 | 0.00 | |
| 57512 | SG | 2029-04-27 | 676 | 24938 | 91.67 | 0.000 | 0.24 |
| 55990 | 2029-02-27 | 633 | 25100 | 61.877 | 0.000 | 3.86 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-09-19 09:09
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-09-19 09:09