HSI恒生指數
19,601.11-103.90(-0.53%)
最高 | 19,764.62 | 成交金額 | 1,192.68億 | |
最低 | 19,552.50 |
* AFE買/沽資金流向
+15.89億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,646.04 | |||
前收市 | 19,705.01 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-11-21 20:32
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60614 | 摩通 | 2027-12-30 | 807 | 20000 | 45.584 | 0.000 | 16.05 |
61044 | 瑞銀 | 2027-04-29 | 632 | 19900 | 56.003 | 0.000 | 9.61 |
60819 | 瑞銀 | 2027-04-29 | 632 | 20018 | 43.558 | 0.000 | 7.58 |
60565 | 法興 | 2026-04-29 | 371 | 19948 | 50.259 | 0.000 | 8.03 |
60712 | 法興 | 2026-02-26 | 327 | 20148 | 33.795 | 0.000 | 0.00 |
61068 | 匯豐 | 2027-04-29 | 632 | 20080 | 40.002 | 0.000 | 3.55 |
60776 | 摩通 | 2027-12-30 | 807 | 20100 | 38.434 | 0.000 | 28.46 |
60670 | 摩利 | 2027-11-29 | 784 | 19900 | 57.65 | 0.000 | 0.61 |
61297 | 國君 | 2027-04-29 | 632 | 20100 | 37.694 | 0.000 | 0.00 |
60665 | 信證 | 2025-05-29 | 132 | 20100 | 37.694 | 0.000 | 4.32 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-21 20:32
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-21 20:32