HSI恒生指數
25,277.32-223.26(-0.88%)
| 最高 | 25,563.88 | 成交金額 | 3,425.18億 | |
| 最低 | 25,121.46 |
* AFE買/沽資金流向
+43.57億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,337.28 | |||
| 前收市 | 25,500.58 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-03-21 03:12
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60547 | JP | 2028-12-28 | 713 | 25780 | 38.888 | 0.000 | 2.59 |
| 60850 | 2028-10-30 | 670 | 25835 | 38.299 | 0.000 | 0.00 | |
| 61021 | HS | 2028-11-29 | 692 | 25835 | 38.299 | 0.000 | 0.00 |
| 60770 | UB | 2028-04-27 | 538 | 25835 | 36.634 | 0.000 | 0.00 |
| 60311 | UB | 2028-12-28 | 713 | 25738 | 44.346 | 0.000 | 31.77 |
| 60463 | SG | 2028-04-27 | 538 | 25800 | 40.77 | 0.000 | 8.79 |
| 60639 | 2028-04-27 | 538 | 25840 | 36.634 | 0.000 | 0.00 | |
| 60698 | 2028-12-28 | 713 | 25835 | 35.107 | 0.000 | 0.00 | |
| 60162 | 2028-11-29 | 692 | 25850 | 35.602 | 0.000 | 2.83 | |
| 60192 | BP | 2028-04-27 | 538 | 25780 | 41.438 | 0.000 | 15.84 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-03-21 03:12
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-03-21 03:12