HSI恒生指數
23,924.81-387.35(-1.59%)
| 最高 | 24,163.25 | 成交金額 | 3,587.15億 | |
| 最低 | 23,749.99 |
* AFE買/沽資金流向
+18.02億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 24,145.19 | |||
| 前收市 | 24,312.16 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-06-19 19:04
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56869 | HS | 2027-11-29 | 370 | 23700 | 85.446 | 0.000 | 68.38 |
| 56043 | UB | 2027-08-30 | 305 | 23588 | 66.458 | 0.000 | 56.37 |
| 56102 | JP | 2028-04-27 | 478 | 23700 | 77.177 | 0.000 | 27.72 |
| 57624 | GJ | 2028-09-28 | 588 | 23680 | 88.61 | 0.000 | 59.98 |
| 69156 | SG | 2028-01-30 | 458 | 23468 | 49.843 | 0.000 | 43.54 |
| 67629 | GJ | 2027-12-30 | 393 | 23650 | 79.749 | 0.000 | 25.73 |
| 65578 | JP | 2028-04-27 | 478 | 23550 | 56.964 | 0.000 | 21.46 |
| 65891 | 2028-04-27 | 478 | 23500 | 52.01 | 0.000 | 7.64 | |
| 67863 | HS | 2027-12-30 | 393 | 23500 | 52.01 | 0.000 | 2.78 |
| 54228 | GJ | 2027-12-30 | 393 | 23600 | 70.367 | 0.000 | 32.75 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-06-19 19:04
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-06-19 19:04