HSI恒生指數
25,277.32-223.26(-0.88%)
| 最高 | 25,563.88 | 成交金額 | 3,425.18億 | |
| 最低 | 25,121.46 |
* AFE買/沽資金流向
+43.57億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,337.28 | |||
| 前收市 | 25,500.58 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-03-21 03:12
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55793 | UB | 2028-09-28 | 648 | 25028 | 78.992 | 0.000 | 1.04 |
| 56292 | 2028-12-28 | 713 | 25078 | 87.163 | 0.000 | 0.46 | |
| 54851 | JP | 2028-12-28 | 713 | 25000 | 64.814 | 0.000 | 1.03 |
| 55645 | HS | 2028-09-28 | 648 | 24988 | 66.519 | 0.000 | 0.49 |
| 56404 | 2028-07-28 | 604 | 25000 | 66.519 | 0.000 | 0.72 | |
| 54066 | HS | 2028-08-30 | 627 | 24850 | 49.563 | 0.000 | 0.03 |
| 55068 | GJ | 2028-07-28 | 604 | 24850 | 51.586 | 0.000 | 1.44 |
| 60081 | SG | 2028-10-30 | 670 | 24908 | 56.172 | 0.000 | 0.26 |
| 56501 | 2028-07-28 | 604 | 25100 | 90.276 | 0.000 | 5.23 | |
| 57049 | SG | 2028-09-28 | 648 | 25028 | 72.221 | 0.000 | 0.20 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-03-21 03:12
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-03-21 03:12