HSI恒生指數
25,793.11-302.77(-1.16%)
| 最高 | 25,945.75 | 成交金額 | 645.44億 | |
| 最低 | 25,690.36 |
* AFE買/沽資金流向
+20.03億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,945.75 | |||
| 前收市 | 26,095.88 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-05-05 12:34
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58428 | JP | 2028-11-29 | 664 | 25420 | 58.632 | 0.000 | 4.55 |
| 56504 | 2028-12-28 | 685 | 25400 | 59.995 | 0.000 | 0.08 | |
| 62332 | UB | 2028-10-30 | 642 | 25408 | 58.631 | 0.000 | 0.00 |
| 66312 | SG | 2028-09-28 | 620 | 25468 | 67.891 | 0.000 | 0.00 |
| 65540 | GJ | 2028-10-30 | 642 | 25350 | 53.745 | 0.000 | 0.00 |
| 57192 | 2028-09-28 | 620 | 25495 | 73.713 | 0.000 | 0.11 | |
| 56728 | UB | 2028-12-28 | 685 | 25600 | 103.197 | 0.000 | 18.70 |
| 56476 | 2028-09-28 | 620 | 25595 | 95.548 | 0.000 | 8.08 | |
| 57148 | HS | 2028-12-28 | 685 | 25450 | 64.499 | 0.000 | 0.46 |
| 66314 | SG | 2028-10-30 | 642 | 25338 | 52.648 | 0.000 | 0.05 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-05-05 12:34
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-05-05 12:34