HSI恒生指數
26,834.7759.20(+0.22%)
| 最高 | 27,126.48 | 成交金額 | 3,351.52億 | |
| 最低 | 26,431.80 |
* AFE買/沽資金流向
+33.17億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 26,995.76 | |||
| 前收市 | 26,775.57 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-02-04 00:51
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58499 | UB | 2028-09-28 | 678 | 26250 | 43.282 | 0.000 | 2.93 |
| 61066 | 2028-05-30 | 591 | 26368 | 53.67 | 0.000 | 0.06 | |
| 69262 | JP | 2028-09-28 | 678 | 26350 | 50.632 | 0.000 | 25.72 |
| 61869 | HS | 2028-09-28 | 678 | 26288 | 45.483 | 0.000 | 0.28 |
| 61824 | SG | 2028-09-28 | 678 | 26338 | 49.694 | 0.000 | 0.17 |
| 53233 | GJ | 2028-08-30 | 657 | 26300 | 47.079 | 0.000 | 4.91 |
| 56065 | 2028-12-28 | 743 | 26348 | 51.605 | 0.000 | 22.37 | |
| 59855 | 2028-10-30 | 700 | 26418 | 59.633 | 0.000 | 1.13 | |
| 55228 | 2028-08-30 | 657 | 26300 | 46.267 | 0.000 | 16.93 | |
| 53529 | 2028-10-30 | 700 | 26250 | 41.929 | 0.000 | 31.05 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-02-04 00:51
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-02-04 00:51