HSI恒生指數
25,690.53192.40(+0.76%)
| 最高 | 25,747.01 | 成交金額 | 2,211.86億 | |
| 最低 | 25,545.92 |
* AFE買/沽資金流向
+103.12億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,634.22 | |||
| 前收市 | 25,498.13 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-12-21 15:49
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59656 | 2028-01-30 | 577 | 25755 | 142.725 | 0.000 | 1.75 | |
| 59691 | 2028-01-30 | 577 | 25855 | 91.752 | 0.000 | 0.00 | |
| 61148 | 2028-05-30 | 620 | 25850 | 128.453 | 0.000 | 0.00 | |
| 58383 | JP | 2028-10-30 | 729 | 25980 | 67.607 | 0.000 | 6.19 |
| 60252 | HS | 2028-02-28 | 554 | 26000 | 69.434 | 0.000 | 3.13 |
| 60543 | UB | 2028-09-28 | 707 | 25938 | 77.85 | 0.000 | 0.29 |
| 59545 | 2028-04-27 | 597 | 25900 | 85.635 | 0.000 | 0.01 | |
| 55522 | GJ | 2028-04-27 | 597 | 26200 | 45.071 | 0.000 | 2.63 |
| 56753 | 2028-05-30 | 620 | 26068 | 55.849 | 0.000 | 0.51 | |
| 60396 | 2028-01-30 | 577 | 25780 | 128.453 | 0.000 | 0.00 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-12-21 15:49
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-12-21 15:49