HSI恒生指數
19,522.890.00(0.00%)
最高 | 0.00 | 成交金額 | 5.34億 | |
最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 0.00 | |||
前收市 | 19,522.89 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-01-17 09:15
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65872 | 花旗 | 2026-04-29 | 318 | 19700 | 88.74 | 0.000 | 1.41 |
66293 | 國君 | 2027-04-29 | 579 | 19700 | 84.882 | 0.000 | 6.11 |
65995 | 摩利 | 2027-12-30 | 754 | 19689 | 84.882 | 0.000 | 15.69 |
65988 | 花旗 | 2026-05-28 | 339 | 19689 | 84.882 | 0.000 | 20.62 |
65798 | 匯豐 | 2027-01-30 | 557 | 19688 | 84.882 | 0.000 | 3.92 |
65553 | 中銀 | 2027-12-30 | 754 | 19688 | 84.882 | 0.000 | 9.72 |
66226 | 法興 | 2027-02-25 | 534 | 19678 | 84.882 | 0.000 | 5.60 |
65692 | 法巴 | 2028-11-29 | 993 | 19700 | 81.345 | 0.000 | 6.96 |
65886 | 法興 | 2027-01-30 | 557 | 19700 | 81.345 | 0.000 | 6.97 |
66053 | 摩通 | 2027-10-28 | 709 | 19689 | 81.345 | 0.000 | 6.45 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-01-17 09:15
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-01-17 09:15