HSI恒生指數
25,552.1121.83(+0.09%)
| 最高 | 25,565.02 | 成交金額 | 1,366.60億 | |
| 最低 | 25,393.13 |
* AFE買/沽資金流向
+20.74億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,526.65 | |||
| 前收市 | 25,530.28 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-08-07 11:45
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54595 | JP | 2029-06-28 | 750 | 25885 | 63.85 | 0.000 | 8.67 |
| 54663 | 2029-04-27 | 706 | 26018 | 44.035 | 0.000 | 3.68 | |
| 54525 | 2029-01-28 | 684 | 25885 | 62.294 | 0.000 | 0.32 | |
| 54345 | 2029-02-27 | 663 | 25985 | 49.117 | 0.000 | 7.03 | |
| 53961 | JP | 2029-06-28 | 750 | 25980 | 53.203 | 0.000 | 27.06 |
| 54852 | HS | 2029-04-27 | 706 | 25885 | 63.849 | 0.000 | 23.74 |
| 54756 | UB | 2029-01-30 | 643 | 25885 | 62.294 | 0.000 | 29.44 |
| 53694 | BP | 2029-05-30 | 729 | 26030 | 47.291 | 0.000 | 12.76 |
| 54383 | BP | 2029-05-30 | 729 | 25900 | 62.293 | 0.000 | 10.14 |
| 54283 | UB | 2029-01-30 | 643 | 26108 | 41.87 | 0.000 | 15.88 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-08-07 11:45
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-08-07 11:45