HSI恒生指數
25,976.790.00(0.00%)
| 最高 | 0.00 | 成交金額 | 0.00 | |
| 最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 0.00 | |||
| 前收市 | 25,976.79 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-12-15 08:57
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56055 | 2028-11-29 | 755 | 26020 | 162.355 | 0.000 | 7.14 | |
| 56144 | UB | 2028-04-27 | 601 | 26050 | 152.805 | 0.000 | 11.42 |
| 56753 | 2028-05-30 | 624 | 26068 | 144.316 | 0.000 | 11.78 | |
| 56986 | BP | 2028-05-30 | 624 | 26050 | 144.316 | 0.000 | 10.80 |
| 56439 | 2028-10-30 | 733 | 26048 | 136.72 | 0.000 | 0.68 | |
| 57091 | UB | 2028-02-28 | 558 | 26038 | 136.72 | 0.000 | 0.52 |
| 56526 | HS | 2028-02-28 | 558 | 26088 | 129.884 | 0.000 | 10.99 |
| 57048 | JP | 2028-11-29 | 755 | 26050 | 129.884 | 0.000 | 0.40 |
| 57756 | HS | 2028-02-28 | 558 | 26050 | 129.884 | 0.000 | 0.60 |
| 56580 | SG | 2027-12-30 | 516 | 26018 | 129.884 | 0.000 | 1.11 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-12-15 08:57
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-12-15 08:57