HSI恒生指數
26,393.71-232.57(-0.87%)
| 最高 | 26,470.49 | 成交金額 | 2,797.54億 | |
| 最低 | 26,274.80 |
* AFE買/沽資金流向
+107.15億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 26,359.79 | |||
| 前收市 | 26,626.28 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-05-08 16:58
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67413 | JP | 2028-12-28 | 681 | 26700 | 56.157 | 0.000 | 4.87 |
| 56190 | UB | 2028-10-30 | 639 | 26688 | 62.842 | 0.000 | 1.31 |
| 68376 | HS | 2028-04-27 | 507 | 26688 | 61.381 | 0.000 | 2.51 |
| 69007 | 2028-10-30 | 639 | 26788 | 47.989 | 0.000 | 0.05 | |
| 66206 | 2028-04-27 | 507 | 26705 | 61.381 | 0.000 | 3.40 | |
| 66285 | SG | 2028-01-30 | 487 | 26728 | 57.378 | 0.000 | 3.14 |
| 55734 | 2028-04-27 | 506 | 26700 | 56.157 | 0.000 | 0.11 | |
| 54526 | JP | 2029-02-27 | 725 | 26480 | 101.514 | 0.000 | 0.00 |
| 60789 | GJ | 2028-11-29 | 661 | 26950 | 36.658 | 0.000 | 2.70 |
| 59125 | 2028-10-30 | 639 | 26680 | 58.653 | 0.000 | 8.89 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-05-08 16:58
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-05-08 16:58