HSI恒生指數
24,510.09-251.04(-1.01%)
| 最高 | 24,537.14 | 成交金額 | 1,022.03億 | |
| 最低 | 24,275.56 |
* AFE買/沽資金流向
+53.10億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 24,523.50 | |||
| 前收市 | 24,761.13 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-09-26 01:25
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59540 | JP | 2029-06-28 | 715 | 24900 | 57 | 0.000 | 1.80 |
| 59936 | SG | 2028-12-28 | 585 | 24800 | 76.594 | 0.000 | 8.41 |
| 59630 | UB | 2029-02-27 | 628 | 24900 | 55.705 | 0.000 | 2.71 |
| 59414 | HS | 2029-02-27 | 628 | 24900 | 58.357 | 0.000 | 3.78 |
| 59580 | 2029-01-30 | 608 | 25000 | 46.245 | 0.000 | 8.48 | |
| 59827 | GJ | 2029-01-28 | 649 | 25050 | 43 | 0.000 | 2.84 |
| 59836 | 2029-01-28 | 649 | 24900 | 58.357 | 0.000 | 0.06 | |
| 59880 | 2029-02-27 | 628 | 24900 | 58.357 | 0.000 | 5.94 | |
| 60139 | HS | 2029-02-27 | 628 | 25043 | 43.768 | 0.000 | 0.00 |
| 59214 | JP | 2029-01-28 | 649 | 25110 | 40.85 | 0.000 | 29.77 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-09-26 01:25
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-09-26 01:25