HSI恒生指數
21,719.06445.19(+2.09%)
最高 | 21,762.67 | 成交金額 | 1,484.05億 | |
最低 | 21,408.66 |
* AFE買/沽資金流向
+64.32億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 21,450.68 | |||
前收市 | 21,273.87 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2022-06-26 06:57
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53947 | 法興 | 2023-02-27 | 171 | 21848 | 72.397 | 0.000 | 1.64 |
52866 | 瑞銀 | 2022-10-28 | 87 | 21827 | 78.692 | 0.000 | 4.47 |
52154 | 摩通 | 2023-01-30 | 194 | 21878 | 60.331 | 0.000 | 9.17 |
51240 | 法興 | 2023-01-30 | 151 | 22068 | 38.509 | 0.000 | 3.61 |
52534 | 摩通 | 2023-01-30 | 194 | 22048 | 37.707 | 0.000 | 0.49 |
52926 | 法興 | 2023-01-30 | 151 | 21968 | 46.408 | 0.000 | 0.40 |
53423 | 國君 | 2022-09-29 | 67 | 22200 | 28.578 | 0.000 | 3.52 |
51433 | 法巴 | 2022-10-28 | 87 | 21800 | 94.431 | 0.000 | 18.10 |
51842 | 瑞通 | 2022-09-29 | 67 | 22200 | 29.45 | 0.000 | 0.16 |
53212 | 國君 | 2022-10-28 | 87 | 22000 | 41.767 | 0.000 | 4.61 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2022-06-26 06:57
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2022-06-26 06:57