HSI恒生指數
25,554.3024.02(+0.09%)
| 最高 | 25,565.02 | 成交金額 | 1,364.61億 | |
| 最低 | 25,393.13 |
* AFE買/沽資金流向
+20.65億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,526.65 | |||
| 前收市 | 25,530.28 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-08-07 11:44
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68342 | JP | 2028-07-28 | 511 | 25150 | 51.059 | 0.000 | 0.15 |
| 68117 | SG | 2028-09-28 | 555 | 25198 | 55.506 | 0.000 | 0.40 |
| 67438 | UB | 2028-07-28 | 511 | 25210 | 59.384 | 0.000 | 7.22 |
| 68286 | 2028-10-30 | 577 | 25150 | 51.063 | 0.000 | 0.00 | |
| 69647 | HS | 2028-12-28 | 620 | 25250 | 63.828 | 0.000 | 0.28 |
| 67206 | JP | 2028-10-30 | 577 | 25210 | 58.021 | 0.000 | 20.21 |
| 68548 | GJ | 2028-10-30 | 577 | 25000 | 38.681 | 0.000 | 2.81 |
| 67524 | HS | 2028-10-30 | 577 | 25050 | 41.857 | 0.000 | 0.10 |
| 68038 | SG | 2028-11-29 | 599 | 25018 | 39.895 | 0.000 | 1.09 |
| 69275 | 2028-09-28 | 555 | 25188 | 53.19 | 0.000 | 3.43 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-08-07 11:44
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-08-07 11:44