HSI恒生指數
28,497.250.00(0.00%)
最高 | 28,877.15 | 成交金額 | 38.97億 | |
最低 | 28,452.12 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 28,557.84 | |||
前收市 | 28,497.25 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2021-04-14 09:10
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63851 | 法巴 | 2024-08-29 | 874 | 28450 | 178.108 | 0.000 | 2.76 |
58327 | 法巴 | 2024-07-30 | 852 | 28250 | 105.545 | 0.000 | 4.33 |
61808 | 法巴 | 2024-07-30 | 852 | 28250 | 101.776 | 0.000 | 3.74 |
59204 | 海通 | 2024-05-30 | 809 | 28250 | 101.776 | 0.000 | 13.80 |
61201 | 瑞銀 | 2024-01-27 | 763 | 28250 | 98.949 | 0.000 | 1.36 |
60543 | 法興 | 2024-06-27 | 829 | 28268 | 94.991 | 0.000 | 4.62 |
57935 | 匯豐 | 2023-10-30 | 656 | 28218 | 91.927 | 0.000 | 13.76 |
59009 | 法興 | 2024-08-29 | 874 | 28168 | 89.054 | 0.000 | 16.55 |
61877 | 瑞信 | 2024-01-27 | 763 | 28200 | 89.054 | 0.000 | 9.31 |
61923 | 海通 | 2024-07-30 | 852 | 28200 | 89.054 | 0.000 | 8.70 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2021-04-14 09:10
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2021-04-14 09:10