HSI恒生指數
23,627.15-381.40(-1.59%)
| 最高 | 23,930.13 | 成交金額 | 1,847.88億 | |
| 最低 | 23,595.36 |
* AFE買/沽資金流向
+28.84億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 23,871.91 | |||
| 前收市 | 24,008.55 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-11-13 15:58
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62708 | JP | 2029-09-27 | 747 | 23600 | 236.288 | 0.000 | 3.63 |
| 61867 | 2028-12-28 | 552 | 23525 | 112.532 | 0.000 | 0.89 | |
| 62095 | HS | 2028-10-30 | 509 | 23525 | 118.144 | 0.000 | 5.78 |
| 61183 | SG | 2028-09-28 | 487 | 23335 | 63.862 | 0.000 | 21.14 |
| 60815 | 2028-12-28 | 552 | 23335 | 56.266 | 0.000 | 0.31 | |
| 53019 | UB | 2028-08-30 | 466 | 23550 | 147.646 | 0.000 | 0.00 |
| 61313 | GJ | 2028-10-30 | 509 | 23393 | 71.603 | 0.000 | 11.22 |
| 62210 | UB | 2028-10-30 | 509 | 23350 | 60.597 | 0.000 | 0.57 |
| 61295 | JP | 2029-09-27 | 747 | 23437 | 78.763 | 0.000 | 8.93 |
| 62807 | SG | 2028-09-28 | 487 | 23468 | 87.529 | 0.000 | 0.43 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-11-13 15:58
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-11-13 15:58