HSI恒生指數
23,362.70-90.46(-0.39%)
最高 | 23,369.35 | 成交金額 | 1,665.42億 | |
最低 | 23,190.31 |
* AFE買/沽資金流向
+43.92億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 23,249.16 | |||
前收市 | 23,453.16 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-05-16 15:33
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54691 | 法興 | 2027-12-30 | 677 | 22928 | 47.642 | 0.000 | 2.69 |
54405 | 摩通 | 2027-10-28 | 632 | 22867 | 42.445 | 0.000 | 1.69 |
54546 | 瑞銀 | 2027-12-30 | 677 | 22867 | 43.229 | 0.000 | 0.36 |
54774 | 匯豐 | 2027-10-28 | 632 | 22900 | 46.689 | 0.000 | 0.08 |
54684 | 法興 | 2027-12-30 | 677 | 22808 | 40.247 | 0.000 | 0.05 |
53695 | 匯豐 | 2027-10-28 | 632 | 22773 | 37.053 | 0.000 | 11.30 |
54627 | 中銀 | 2027-12-30 | 677 | 22818 | 38.27 | 0.000 | 2.12 |
54625 | 中銀 | 2027-12-30 | 677 | 23079 | 61.431 | 0.000 | 0.67 |
54662 | 摩利 | 2027-12-30 | 677 | 23080 | 61.431 | 0.000 | 0.09 |
54175 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 611 | 22941 | 50.747 | 0.000 | 67.93 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-05-16 15:33
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-05-16 15:33