HSI恒生指數
24,175.12144.94(+0.60%)
| 最高 | 24,499.63 | 成交金額 | 3,395.92億 | |
| 最低 | 24,064.62 |
* AFE買/沽資金流向
+56.34億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 24,213.44 | |||
| 前收市 | 24,030.18 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-07-11 00:44
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55488 | JP | 2028-08-30 | 554 | 23616 | 35.552 | 0.000 | 22.54 |
| 56148 | UB | 2028-09-28 | 575 | 23616 | 37.192 | 0.000 | 0.00 |
| 55752 | SG | 2028-09-28 | 575 | 23616 | 37.192 | 0.000 | 23.01 |
| 55696 | 2028-09-28 | 575 | 23616 | 37.774 | 0.000 | 5.98 | |
| 56306 | HS | 2028-08-30 | 554 | 23580 | 35.036 | 0.000 | 0.00 |
| 55526 | 2028-12-28 | 640 | 23616 | 36.082 | 0.000 | 1.07 | |
| 55277 | UB | 2028-12-28 | 640 | 23616 | 37.192 | 0.000 | 40.92 |
| 55865 | 2028-12-28 | 640 | 23616 | 38.373 | 0.000 | 46.23 | |
| 55597 | HS | 2028-09-28 | 575 | 23616 | 37.774 | 0.000 | 26.04 |
| 55868 | 2028-09-28 | 575 | 23616 | 38.373 | 0.000 | 0.00 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-07-11 00:44
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-07-11 00:44