HSI恒生指數
26,393.71-232.57(-0.87%)
| 最高 | 26,470.49 | 成交金額 | 2,797.54億 | |
| 最低 | 26,274.80 |
* AFE買/沽資金流向
+107.15億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 26,359.79 | |||
| 前收市 | 26,626.28 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-05-08 16:58
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53630 | JP | 2028-09-28 | 617 | 26050 | 62.842 | 0.000 | 0.63 |
| 53941 | UB | 2028-10-30 | 639 | 26050 | 65.984 | 0.000 | 4.59 |
| 54294 | SG | 2028-11-29 | 661 | 26088 | 71.334 | 0.000 | 3.99 |
| 53662 | JP | 2028-10-30 | 639 | 25900 | 47.989 | 0.000 | 0.70 |
| 54348 | 2028-11-29 | 661 | 25950 | 53.865 | 0.000 | 0.00 | |
| 54598 | HS | 2028-09-28 | 617 | 25950 | 54.987 | 0.000 | 0.00 |
| 54397 | 2028-11-29 | 661 | 25950 | 52.787 | 0.000 | 0.00 | |
| 53445 | 2028-09-28 | 617 | 25888 | 48.877 | 0.000 | 1.44 | |
| 54258 | 2028-09-28 | 617 | 25800 | 41.24 | 0.000 | 0.00 | |
| 54346 | 2028-11-29 | 661 | 26095 | 73.316 | 0.000 | 0.00 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-05-08 16:58
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-05-08 16:58