HSI恒生指數
25,768.46-208.33(-0.80%)
| 最高 | 25,777.25 | 成交金額 | 193.49億 | |
| 最低 | 25,698.63 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,718.14 | |||
| 前收市 | 25,976.79 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-12-15 09:36
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57707 | UB | 2027-09-29 | 450 | 25500 | 41.898 | 0.000 | 4.66 |
| 57748 | HS | 2028-09-28 | 711 | 25450 | 41.233 | 0.000 | 13.10 |
| 57493 | 2028-10-30 | 733 | 25450 | 40.589 | 0.000 | 5.78 | |
| 57813 | UB | 2028-11-29 | 755 | 25450 | 39.964 | 0.000 | 9.63 |
| 57653 | 2028-08-30 | 690 | 25428 | 38.771 | 0.000 | 2.04 | |
| 57354 | BP | 2028-12-28 | 776 | 25450 | 38.771 | 0.000 | 2.67 |
| 57583 | JP | 2028-09-28 | 711 | 25450 | 38.771 | 0.000 | 10.08 |
| 56922 | GJ | 2028-08-30 | 690 | 25420 | 38.201 | 0.000 | 11.93 |
| 57545 | SG | 2028-11-29 | 755 | 25408 | 37.648 | 0.000 | 11.40 |
| 57456 | 2028-08-30 | 690 | 25430 | 37.648 | 0.000 | 4.85 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-12-15 09:36
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-12-15 09:36