HSI恒生指數
19,915.68-133.96(-0.67%)
最高 | 20,118.29 | 成交金額 | 1,230.27億 | |
最低 | 19,834.45 |
* AFE買/沽資金流向
+21.30億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,919.65 | |||
前收市 | 20,049.64 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-03-26 07:17
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57412 | 瑞銀 | 2023-09-28 | 128 | 19518 | 39.831 | 0.000 | 6.67 |
57176 | 瑞銀 | 2023-07-28 | 84 | 19388 | 30.175 | 0.000 | 6.79 |
57268 | 法興 | 2023-07-28 | 84 | 19368 | 29.725 | 0.000 | 6.34 |
57242 | 匯豐 | 2023-09-28 | 128 | 19450 | 34.337 | 0.000 | 1.61 |
57267 | 法興 | 2023-10-30 | 148 | 19518 | 37.577 | 0.000 | 39.49 |
57232 | 法巴 | 2025-09-29 | 645 | 19500 | 36.881 | 0.000 | 7.80 |
57067 | 法巴 | 2025-09-29 | 645 | 19400 | 31.612 | 0.000 | 25.10 |
57433 | 瑞銀 | 2024-08-29 | 363 | 19468 | 35.884 | 0.000 | 5.87 |
57413 | 瑞銀 | 2023-09-28 | 128 | 19350 | 29.288 | 0.000 | 6.20 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-03-26 07:17
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-03-26 07:17