HSI恒生指數
24,713.780.00(0.00%)
| 最高 | 0.00 | 成交金額 | 0.00 | |
| 最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 0.00 | |||
| 前收市 | 24,713.78 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-09-17 08:41
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62786 | JP | 2028-10-30 | 549 | 24320 | 48.458 | 0.000 | 14.19 |
| 63947 | UB | 2028-12-28 | 592 | 24338 | 51.487 | 0.000 | 10.69 |
| 60214 | 2028-10-30 | 549 | 24300 | 46.63 | 0.000 | 3.14 | |
| 63302 | HS | 2028-09-28 | 527 | 24300 | 46.63 | 0.000 | 3.97 |
| 61772 | SG | 2028-10-30 | 549 | 24408 | 58.842 | 0.000 | 3.61 |
| 60452 | SG | 2028-10-30 | 549 | 24228 | 41.19 | 0.000 | 3.46 |
| 56421 | GJ | 2028-10-30 | 549 | 24350 | 52.583 | 0.000 | 0.00 |
| 62562 | HS | 2028-09-28 | 527 | 24450 | 70.611 | 0.000 | 0.53 |
| 67045 | 2028-12-28 | 592 | 24450 | 70.611 | 0.000 | 0.93 | |
| 61166 | GJ | 2028-09-28 | 527 | 24300 | 47.526 | 0.000 | 5.19 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-09-17 08:41
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-09-17 08:41