HSI恒生指數
19,742.46-3.86(-0.02%)
最高 | 19,823.09 | 成交金額 | 1,311.97億 | |
最低 | 19,615.61 |
* AFE買/沽資金流向
+34.11億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,722.15 | |||
前收市 | 19,746.32 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-12-05 05:19
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62353 | 摩通 | 2027-09-29 | 732 | 19350 | 40.291 | 0.000 | 12.06 |
62436 | 瑞銀 | 2027-11-29 | 775 | 19328 | 37.966 | 0.000 | 0.90 |
62424 | 法興 | 2027-09-29 | 732 | 19366 | 42.918 | 0.000 | 8.05 |
62536 | 匯豐 | 2027-11-29 | 775 | 19350 | 41.13 | 0.000 | 0.00 |
62162 | 信證 | 2028-05-30 | 906 | 19300 | 34.636 | 0.000 | 0.00 |
62638 | 摩通 | 2027-11-29 | 775 | 19480 | 51.954 | 0.000 | 0.00 |
62190 | 國君 | 2027-10-28 | 753 | 19300 | 35.895 | 0.000 | 3.55 |
62368 | 摩利 | 2027-12-30 | 798 | 19338 | 37.25 | 0.000 | 0.52 |
61989 | 摩通 | 2027-09-29 | 732 | 19229 | 32.365 | 0.000 | 30.57 |
62040 | 匯豐 | 2027-09-29 | 732 | 19244 | 34.039 | 0.000 | 3.84 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-05 05:19
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-05 05:19