HSI恒生指數
26,749.51119.55(+0.45%)
| 最高 | 26,895.94 | 成交金額 | 2,408.72億 | |
| 最低 | 26,689.73 |
* AFE買/沽資金流向
+49.25億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 26,861.36 | |||
| 前收市 | 26,629.96 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-01-25 19:58
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60054 | JP | 2028-10-30 | 707 | 26563 | 99.072 | 0.000 | 0.00 |
| 59854 | 2028-07-28 | 641 | 26563 | 99.072 | 0.000 | 0.00 | |
| 59372 | SG | 2028-09-28 | 685 | 26508 | 78.675 | 0.000 | 0.00 |
| 59541 | UB | 2028-09-28 | 685 | 26563 | 99.072 | 0.000 | 0.00 |
| 59934 | HS | 2028-11-29 | 729 | 26563 | 102.883 | 0.000 | 0.00 |
| 59855 | 2028-10-30 | 707 | 26418 | 63.689 | 0.000 | 0.00 | |
| 59319 | 2028-09-28 | 685 | 26563 | 99.072 | 0.000 | 0.00 | |
| 57021 | 2028-10-30 | 706 | 26300 | 50.471 | 0.000 | 0.54 | |
| 59745 | 2028-11-29 | 729 | 26563 | 99.072 | 0.000 | 0.00 | |
| 55228 | 2028-08-30 | 664 | 26300 | 48.635 | 0.000 | 2.87 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-01-25 19:58
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-01-25 19:58