HSI恒生指數
23,905.56215.84(+0.91%)
最高 | 23,967.51 | 成交金額 | 2,331.08億 | |
最低 | 23,531.20 |
* AFE買/沽資金流向
+85.19億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 23,749.58 | |||
前收市 | 23,689.72 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-03-24 20:48
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56779 | 瑞銀 | 2026-07-30 | 341 | 23400 | 39.189 | 0.000 | 0.20 |
55853 | 摩通 | 2027-07-29 | 601 | 23400 | 39.843 | 0.000 | 15.18 |
54966 | 匯豐 | 2027-10-28 | 666 | 23400 | 40.518 | 0.000 | 0.80 |
56902 | 法興 | 2028-10-30 | 928 | 23378 | 38.557 | 0.000 | 1.72 |
56485 | 摩利 | 2027-10-28 | 666 | 23498 | 45.105 | 0.000 | 0.46 |
56896 | 法興 | 2028-10-30 | 928 | 23528 | 55.594 | 0.000 | 58.57 |
55560 | 國君 | 2027-11-29 | 688 | 23460 | 45.105 | 0.000 | 1.35 |
53436 | 摩通 | 2027-12-30 | 711 | 23450 | 45.972 | 0.000 | 58.00 |
68690 | 國君 | 2027-11-29 | 688 | 23400 | 41.216 | 0.000 | 7.03 |
68261 | 中銀 | 2027-12-30 | 711 | 23318 | 34.646 | 0.000 | 2.72 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-03-24 20:48
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-03-24 20:48