06808高鑫零售
1.240-0.110(-8.15%)
即時報價更新於 15:50




- 1.320最高
- 1.210最低
| 開市價 | 1.320 | |
| 前收市價 | 1.350 | |
| 成交量 | 8,646.65萬 | |
| 成交金額 | 1.09億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
1.320 / 1,885,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 1.940 | 1個月低位 | 1.160 | |
| 52周高位 | 2.770 | 52周低位 | 1.160 | |
| 10天平均 | 1.393 | 50天平均 | 1.478 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.606 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.170 | |
| 息率(%) | 13.60 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。