00001長和
56.050-0.050(-0.09%)
即時報價更新於 09:25


- 56.050最高
- 56.050最低
| 開市價 | 56.050 | |
| 前收市價 | 56.100 | |
| 成交量 | 74.58萬 | |
| 成交金額 | 4,198.24萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
56.050 / 71,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 57.750 | 1個月低位 | 52.500 | |
| 52周高位 | 57.750 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 55.805 | 50天平均 | 52.883 | |
| 市盈率(倍) | 12.71 | 市賬率(倍) | 0.406 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 3.92 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。