00001長和
70.8000.350(+0.50%)
即時報價更新於 02:12


- 71.500最高
- 70.200最低
| 開市價 | 71.350 | |
| 前收市價 | 70.450 | |
| 成交量 | 554.77萬 | |
| 成交金額 | 3.92億 |
每手股數500
每手
成本
70.500
參考價
74.000 /
67.000
價格上限/下限
70.800 / 1,047,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 72.100 | 1個月低位 | 63.600 | |
| 52周高位 | 74.350 | 52周低位 | 49.000 | |
| 10天平均 | 68.120 | 50天平均 | 69.246 | |
| 市盈率(倍) | 22.90 | 市賬率(倍) | 0.482 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.312 | |
| 息率(%) | 3.27 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。