00001長和
40.600-0.250(-0.61%)
即時報價更新於 20:12
- 40.800最高
- 40.400最低
開市價 | 40.750 | |
前收市價 | 40.850 | |
成交量 | 538.03萬 | |
成交金額 | 2.18億 |
每手股數500
每手
成本
40.500
參考價
42.500 /
38.500
價格上限/下限
40.600 / 2,631,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 44.100 | 1個月低位 | 39.550 | |
52周高位 | 46.350 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 41.930 | 50天平均 | 41.256 | |
市盈率(倍) | 6.62 | 市賬率(倍) | 0.286 | |
每股盈利 | 6.136 | 每股派息 | 2.463 | |
息率(%) | 6.07 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。