00001長和
64.600-1.650(-2.49%)
即時報價更新於 04:48


- 66.000最高
- 64.300最低
| 開市價 | 66.000 | |
| 前收市價 | 66.250 | |
| 成交量 | 609.31萬 | |
| 成交金額 | 3.94億 |
每手股數500
每手
成本
64.600
參考價
67.800 /
61.400
價格上限/下限
64.600 / 924,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 69.150 | 1個月低位 | 64.700 | |
| 52周高位 | 74.400 | 52周低位 | 50.500 | |
| 10天平均 | 66.275 | 50天平均 | 68.617 | |
| 市盈率(倍) | 20.89 | 市賬率(倍) | 0.440 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.348 | |
| 息率(%) | 3.64 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。