00001長和
46.250-3.150(-6.38%)
即時報價更新於 10:47






- 47.650最高
- 46.050最低
開市價 | 46.300 | |
前收市價 | 49.400 | |
成交量 | 6,085.26萬 | |
成交金額 | 28.33億 |
每手股數500
每手
成本
46.250
參考價
48.550 /
43.950
價格上限/下限
46.250 / 2,561,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 52.950 | 1個月低位 | 38.500 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 47.050 | 50天平均 | 41.194 | |
市盈率(倍) | 7.54 | 市賬率(倍) | 0.326 | |
每股盈利 | 6.136 | 每股派息 | 2.463 | |
息率(%) | 5.33 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。