00001長和
67.5500.000(0.00%)
即時報價更新於 16:49


- 67.750最高
- 66.700最低
| 開市價 | 67.750 | |
| 前收市價 | 67.550 | |
| 成交量 | 372.19萬 | |
| 成交金額 | 2.50億 |
每手股數500
每手
成本
67.450
參考價
70.800 /
64.100
價格上限/下限
67.550 / 1,189,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 71.300 | 1個月低位 | 66.650 | |
| 52周高位 | 74.400 | 52周低位 | 49.640 | |
| 10天平均 | 68.540 | 50天平均 | 70.685 | |
| 市盈率(倍) | 21.85 | 市賬率(倍) | 0.460 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.348 | |
| 息率(%) | 3.48 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。