00001長和
71.750-0.850(-1.17%)
即時報價更新於 12:06


- 72.650最高
- 71.500最低
| 開市價 | 72.600 | |
| 前收市價 | 72.600 | |
| 成交量 | 199.22萬 | |
| 成交金額 | 1.43億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
72.600 / 115,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 73.200 | 1個月低位 | 63.600 | |
| 52周高位 | 74.350 | 52周低位 | 49.500 | |
| 10天平均 | 71.405 | 50天平均 | 69.183 | |
| 市盈率(倍) | 23.25 | 市賬率(倍) | 0.489 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.312 | |
| 息率(%) | 3.22 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。