我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    23,336.280 -432.240(-1.82%) 23,825.810 23,252.130 23,768.520
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    7,759.360 -155.380(-1.96%) 7,942.770 7,732.380 7,914.740
    恒生金融指數 51,767.230 -167.040(-0.32%) 52,349.510 51,569.740 51,934.270
    恒生公用指數 36,843.540 +196.230(+0.54%) 37,005.510 36,703.040 36,647.310
    恒生地產指數 18,416.400 -245.110(-1.31%) 18,633.540 18,228.470 18,661.510
    恒生工商指數 11,463.210 -332.070(-2.82%) 11,798.910 11,417.670 11,795.280
    恒生科技指數 4,399.220 -150.190(-3.30%) 4,559.590 4,380.760 4,549.410
    恒生科指期貨指數 1,455.670 -52.330(-3.47%) 1,510.980 1,451.370 1,508.000
    恒生生物科技指數 11,998.060 +65.590(+0.55%) 12,376.610 11,846.830 11,932.470
    恒指波幅指數 22.870 +1.630(+7.67%) 23.520 20.880 21.240
    滬港通AH股精明指數 10,954.170 -171.050(-1.54%) 11,187.540 10,912.340 11,125.220
    恒生AH股溢價指數 121.980 +0.990(+0.82%) 122.780 120.400 120.990
    恒生神州50指數 8,339.140 -194.750(-2.28%) 8,557.210 8,317.780 8,533.890
    恒生H股金融指數 21,212.220 -206.450(-0.96%) 21,613.450 21,137.700 21,418.670
    恒生港中企業指數 3,888.680 -70.880(-1.79%) 3,969.350 3,857.690 3,959.560
    A股行業龍頭指數 5,316.230 -124.670(-2.29%) 5,462.530 5,299.490 5,440.900
    恒生綜合大型股指數 2,141.850 -40.440(-1.85%) 2,187.830 2,134.190 2,182.290
    恒生綜合中型股指數 4,612.010 -135.590(-2.86%) 4,760.700 4,569.770 4,747.600
    恒生綜合小型股指數 1,379.230 -28.230(-2.01%) 1,416.080 1,367.730 1,407.460
    恒生綜合指數 3,494.570 -71.750(-2.01%) 3,572.310 3,478.740 3,566.320
    恒生能源指數 13,136.700 -226.820(-1.70%) 13,488.600 12,987.690 13,363.520
    恒生原材料指數 13,549.850 -892.500(-6.18%) 14,420.470 13,488.480 14,442.350
    恒生工業指數 1,445.020 -54.240(-3.62%) 1,506.130 1,430.230 1,499.260
    恒生電訊指數 1,572.430 -24.450(-1.53%) 1,603.000 1,560.030 1,596.880
    恒生公用事業指數 5,447.770 -0.700(-0.01%) 5,498.030 5,423.290 5,448.470
    恒生金融業指數 5,302.300 -20.100(-0.38%) 5,367.070 5,280.740 5,322.400
    恒生地產建築指數 1,564.210 -23.440(-1.48%) 1,587.180 1,548.360 1,587.650
    恒生資訊科技指數 13,369.410 -545.580(-3.92%) 13,889.930 13,312.290 13,914.990
    恒生綜合企業指數 2,005.940 -31.880(-1.56%) 2,058.020 1,992.630 2,037.820
    恒指股息點指數 394.360 +1.620(+0.41%) 394.360 394.360 392.740
    恒生國企股息點指數 102.260 0.000(0.00%) 102.260 102.260 102.260
    恒生香港35 2,975.910 -34.500(-1.15%) 3,017.990 2,958.810 3,010.410
    恒生中國(香港上市)100 6,255.290 -140.120(-2.19%) 6,412.030 6,231.550 6,395.410
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,076.820 -180.070(-2.18%) 8,278.090 8,053.270 8,256.890
    房地產基金指數 2,839.800 -22.650(-0.79%) 2,871.620 2,803.090 2,862.450
    恒指短倉指數 3,824.650 +68.460(+1.82%) 3,837.920 3,747.400 3,756.190
    恒生國企短倉指數 628.420 +12.160(+1.97%) 630.520 614.160 616.260
    恒指2倍短倉指數 11,977.750 +420.050(+3.63%) 12,059.360 11,502.720 11,557.700
    國企2倍短倉指數 675.540 +25.580(+3.94%) 679.960 645.480 649.960
    恒生槓桿指數 8,042.150 -304.470(-3.65%) 8,386.220 7,982.990 8,346.620
    恒生國企槓桿指數 1,374.620 -56.340(-3.94%) 1,440.980 1,364.850 1,430.960
    恒生中國企業精明指數 11,189.540 -225.780(-1.98%) 11,456.370 11,150.040 11,415.320
    恒生綜合大中型股指數 3,692.020 -75.820(-2.01%) 3,773.750 3,675.860 3,767.840
    恒生綜合中小型股指數 2,700.740 -73.760(-2.66%) 2,782.340 2,676.730 2,774.500
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供