2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌
XI二南策略86.360+25.60%
XI二南策略-U11.080+25.27%
青瓷遊戲3.800+20.64%
永泰生物-B4.450+20.60%
UTS MARKETING2.840+18.83%
XI二南CO94.840+18.55%
CLSA PREMIUM0.177+18.00%
HSSP INTL1.6700.00%
優趣匯控股2.0900.00%
帝王實業控股0.0940.00%
奇點國峰3.8900.00%
胡桃資本0.5300.00%
中國城市基礎設施0.0640.00%
權識國際0.6900.00%
能源及能量環球0.6200.00%
子不語5.0500.00%
聖馬丁國際0.0890.00%
中國通才教育3.3000.00%
融眾金融0.2600.00%
XI二南CO-U12.1300.00%

資料報價延遲十五分鐘

名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
恒生指數
23,119.580 -307.020(-1.31%) 0.000 0.000 23,426.600
1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
圖表 並排圖示
技術指標
恒生中國企業指數
8,516.550 -89.960(-1.05%) 8,629.760 8,470.500 8,606.510
恒生金融指數 38,825.970 -84.710(-0.22%) 39,243.480 38,557.360 38,910.680
恒生公用指數 34,743.500 -17.960(-0.05%) 34,885.260 34,644.410 34,761.460
恒生地產指數 15,641.470 -94.850(-0.60%) 15,716.410 15,525.190 15,736.320
恒生工商指數 13,428.490 -270.650(-1.98%) 13,625.210 13,324.280 13,699.140
恒生科技指數 5,394.720 -111.750(-2.03%) 5,470.530 5,335.850 5,506.470
恒生科指期貨指數 1,822.540 -27.980(-1.51%) 1,845.800 1,800.630 1,850.520
恒生生物科技指數 11,051.690 -34.210(-0.31%) 11,227.870 10,815.420 11,085.900
恒指波幅指數 24.930 +1.010(+4.22%) 25.380 24.890 23.920
滬港通AH股精明指數 9,800.490 -74.290(-0.75%) 9,934.060 9,766.750 9,874.780
恒生AH股溢價指數 133.780 +1.070(+0.81%) 133.930 132.780 132.710
恒生神州50指數 8,340.820 -73.560(-0.87%) 8,443.680 8,312.790 8,414.380
恒生H股金融指數 17,367.110 -30.000(-0.17%) 17,625.970 17,216.280 17,397.110
恒生港中企業指數 3,810.810 -40.130(-1.04%) 3,840.620 3,784.840 3,850.940
A股行業龍頭指數 5,038.770 -26.140(-0.52%) 5,098.230 5,027.270 5,064.910
恒生綜合大型股指數 2,141.390 -30.080(-1.39%) 2,167.540 2,129.890 2,171.470
恒生綜合中型股指數 4,029.240 -63.900(-1.56%) 4,063.740 3,988.080 4,093.140
恒生綜合小型股指數 1,315.300 -20.070(-1.50%) 1,329.750 1,300.420 1,335.370
恒生綜合指數 3,421.730 -49.050(-1.41%) 3,459.510 3,400.490 3,470.780
恒生能源指數 10,718.210 +5.280(+0.05%) 10,843.290 10,682.050 10,712.930
恒生原材料指數 7,777.750 -95.730(-1.22%) 7,871.020 7,678.570 7,873.480
恒生工業指數 1,029.820 -16.380(-1.57%) 1,041.770 1,019.290 1,046.200
恒生電訊指數 1,728.480 +12.440(+0.73%) 1,734.490 1,712.650 1,716.040
恒生公用事業指數 5,216.670 -45.110(-0.86%) 5,247.940 5,200.760 5,261.780
恒生金融業指數 3,963.860 -20.980(-0.53%) 4,010.660 3,945.620 3,984.840
恒生地產建築指數 1,482.510 -18.490(-1.23%) 1,494.220 1,470.770 1,501.000
恒生資訊科技指數 15,404.920 -429.060(-2.71%) 15,707.540 15,273.790 15,833.980
恒生綜合企業指數 1,469.040 -25.810(-1.73%) 1,485.990 1,455.030 1,494.850
恒指股息點指數 158.910 0.000(0.00%) 158.910 158.910 158.910
恒生國企股息點指數 46.100 0.000(0.00%) 46.100 46.100 46.100
恒生香港35 2,348.800 -26.790(-1.13%) 2,364.260 2,334.880 2,375.590
恒生中國(香港上市)100 6,796.020 -82.880(-1.21%) 6,883.830 6,753.540 6,878.900
恒生中國(香港上市)25 指數 8,973.910 -94.060(-1.04%) 9,105.780 8,926.530 9,067.970
房地產基金指數 2,748.280 -3.780(-0.14%) 2,766.870 2,733.680 2,752.060
恒指短倉指數 4,092.590 +54.830(+1.36%) 4,112.680 4,044.400 4,037.760
恒生國企短倉指數 608.030 +6.580(+1.09%) 611.240 600.120 601.450
恒指2倍短倉指數 149.640 +3.920(+2.69%) 151.090 146.170 145.720
國企2倍短倉指數 693.050 +14.650(+2.16%) 700.280 675.230 678.400
恒生槓桿指數 8,694.280 -236.550(-2.65%) 8,908.090 8,605.160 8,930.830
恒生國企槓桿指數 1,834.690 -39.690(-2.12%) 1,884.030 1,814.610 1,874.380
恒生中國企業精明指數 12,233.500 -129.220(-1.05%) 12,396.130 12,167.350 12,362.720
恒生綜合大中型股指數 3,618.270 -51.730(-1.41%) 3,659.510 3,596.470 3,670.000
恒生綜合中小型股指數 2,408.940 -37.860(-1.55%) 2,430.370 2,384.160 2,446.800
0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

指數最少延遲15分鐘
資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供