我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    20,049.640 +458.210(+2.34%) 0.000 0.000 19,591.430
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    6,836.460 +196.470(+2.96%) 6,837.720 6,630.970 6,639.990
    恒生金融指數 33,115.500 +320.810(+0.98%) 33,147.860 32,444.450 32,794.690
    恒生公用指數 35,712.400 -171.530(-0.48%) 35,815.200 35,341.240 35,883.930
    恒生地產指數 24,874.190 +44.890(+0.18%) 24,955.250 24,594.000 24,829.300
    恒生工商指數 11,120.210 +390.610(+3.64%) 11,123.230 10,738.980 10,729.600
    恒生科技指數 4,198.990 +189.860(+4.74%) 4,202.770 3,990.550 4,009.130
    恒生科指期貨指數 1,533.420 +62.600(+4.26%) 1,541.110 1,464.240 1,470.820
    恒生生物科技指數 1,259.420 -1.900(-0.15%) 1,260.550 1,229.040 1,261.320
    恒指波幅指數 26.980 -1.110(-3.95%) 27.390 26.260 28.090
    滬港通AH股精明指數 7,772.890 +49.370(+0.64%) 7,772.890 7,686.580 7,723.520
    恒生AH股溢價指數 139.570 +0.790(+0.57%) 140.150 138.800 138.780
    恒生神州50指數 7,091.100 +188.090(+2.73%) 7,094.290 6,908.640 6,903.010
    恒生H股金融指數 13,536.990 +187.230(+1.40%) 13,540.470 13,318.750 13,349.760
    恒生港中企業指數 4,006.690 +9.250(+0.23%) 4,017.880 3,973.940 3,997.440
    A股行業龍頭指數 4,832.350 +39.650(+0.83%) 4,832.350 4,777.070 4,792.700
    恒生綜合大型股指數 1,828.190 +46.070(+2.59%) 1,828.190 1,778.550 1,782.120
    恒生綜合中型股指數 4,159.170 +50.750(+1.24%) 4,159.170 4,085.940 4,108.420
    恒生綜合小型股指數 1,619.610 +9.610(+0.60%) 1,619.700 1,595.080 1,610.000
    恒生綜合指數 3,039.520 +68.460(+2.30%) 3,039.520 2,962.750 2,971.060
    恒生能源指數 8,638.850 +91.880(+1.08%) 8,662.270 8,551.820 8,546.970
    恒生原材料指數 6,533.240 +206.130(+3.26%) 6,536.790 6,311.860 6,327.110
    恒生工業指數 1,196.050 +25.220(+2.15%) 1,196.310 1,167.890 1,170.830
    恒生電訊指數 1,345.200 +5.880(+0.44%) 1,351.910 1,329.990 1,339.320
    恒生公用事業指數 5,479.900 -22.890(-0.42%) 5,496.630 5,431.880 5,502.790
    恒生金融業指數 3,262.880 +33.530(+1.04%) 3,265.370 3,198.330 3,229.350
    恒生地產建築指數 2,293.920 +3.420(+0.15%) 2,295.610 2,267.890 2,290.500
    恒生資訊科技指數 10,960.270 +648.380(+6.29%) 10,965.100 10,349.150 10,311.890
    恒生綜合企業指數 1,553.350 -7.610(-0.49%) 1,568.510 1,542.300 1,560.960
    恒指股息點指數 75.470 0.000(0.00%) 75.470 75.470 75.470
    恒生國企股息點指數 0.260 0.000(0.00%) 0.260 0.260 0.260
    恒生香港35 2,642.980 +18.580(+0.71%) 2,642.980 2,600.660 2,624.400
    恒生中國(香港上市)100 5,601.580 +162.120(+2.98%) 5,602.090 5,435.540 5,439.460
    恒生中國(香港上市)25 指數 6,842.320 +192.820(+2.90%) 6,842.320 6,645.670 6,649.500
    房地產基金指數 4,542.940 -56.490(-1.23%) 4,568.900 4,504.190 4,599.430
    恒指短倉指數 4,966.680 -118.570(-2.33%) 5,103.510 4,966.260 5,085.250
    恒生國企短倉指數 818.120 -24.900(-2.95%) 844.270 817.960 843.020
    恒指2倍短倉指數 270.840 -13.290(-4.68%) 286.150 270.790 284.130
    國企2倍短倉指數 1,588.680 -99.990(-5.92%) 1,693.570 1,588.040 1,688.670
    恒生槓桿指數 8,037.280 +358.230(+4.67%) 8,038.550 7,625.230 7,679.050
    恒生國企槓桿指數 1,496.280 +83.410(+5.90%) 1,496.810 1,408.930 1,412.870
    恒生中國企業精明指數 9,790.430 +283.340(+2.98%) 9,791.510 9,496.340 9,507.090
    恒生綜合大中型股指數 3,169.980 +73.810(+2.38%) 3,169.980 3,088.410 3,096.170
    恒生綜合中小型股指數 2,590.400 +27.740(+1.08%) 2,590.400 2,546.590 2,562.660
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供