我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,913.280 -22.620(-0.09%) 25,968.170 25,758.170 25,935.900
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    9,116.830 +10.350(+0.11%) 9,137.870 9,045.740 9,106.480
    恒生金融指數 47,225.750 -18.130(-0.04%) 47,323.000 46,910.250 47,243.880
    恒生公用指數 37,857.440 -326.310(-0.86%) 38,088.490 37,816.840 38,183.750
    恒生地產指數 18,328.230 -89.290(-0.49%) 18,386.220 18,230.030 18,417.520
    恒生工商指數 14,376.780 -8.240(-0.06%) 14,411.750 14,280.120 14,385.020
    恒生科技指數 5,625.880 +10.450(+0.19%) 5,643.820 5,552.030 5,615.430
    恒生科指期貨指數 1,874.880 +4.650(+0.25%) 1,881.200 1,850.280 1,870.230
    恒生生物科技指數 15,421.180 -154.730(-0.99%) 15,634.730 15,376.380 15,575.910
    恒指波幅指數 17.780 -0.350(-1.93%) 18.090 17.700 18.130
    滬港通AH股精明指數 12,030.700 +32.940(+0.28%) 12,050.440 11,964.840 11,997.760
    恒生AH股溢價指數 119.950 -0.570(-0.47%) 120.790 119.870 120.520
    恒生神州50指數 9,312.780 -14.230(-0.15%) 9,329.580 9,290.620 9,327.010
    恒生H股金融指數 21,095.550 -2.040(-0.01%) 21,145.010 20,999.570 21,097.590
    恒生港中企業指數 4,241.040 -8.950(-0.21%) 4,255.290 4,226.360 4,249.990
    A股行業龍頭指數 5,744.580 +3.790(+0.07%) 5,757.920 5,730.010 5,740.790
    恒生綜合大型股指數 2,435.350 -4.810(-0.20%) 2,441.130 2,421.730 2,440.160
    恒生綜合中型股指數 5,112.040 -7.250(-0.14%) 5,120.750 5,096.710 5,119.290
    恒生綜合小型股指數 1,626.390 -2.940(-0.18%) 1,631.330 1,621.990 1,629.330
    恒生綜合指數 3,964.810 -7.500(-0.19%) 3,973.170 3,945.150 3,972.310
    恒生能源指數 13,234.520 -33.890(-0.26%) 13,333.420 13,204.460 13,268.410
    恒生原材料指數 16,431.790 +375.960(+2.34%) 16,440.070 16,019.060 16,055.830
    恒生工業指數 1,247.690 +3.630(+0.29%) 1,248.860 1,239.150 1,244.060
    恒生電訊指數 1,816.040 -15.110(-0.83%) 1,831.320 1,815.000 1,831.150
    恒生公用事業指數 5,834.870 -49.240(-0.84%) 5,878.930 5,830.760 5,884.110
    恒生金融業指數 4,842.470 -12.040(-0.25%) 4,844.150 4,820.320 4,854.510
    恒生地產建築指數 1,687.590 -7.920(-0.47%) 1,695.490 1,681.470 1,695.510
    恒生資訊科技指數 17,658.850 -42.840(-0.24%) 17,724.870 17,520.630 17,701.690
    恒生綜合企業指數 1,819.140 -23.110(-1.25%) 1,843.140 1,819.140 1,842.250
    恒指股息點指數 866.720 0.000(0.00%) 866.720 866.720 866.720
    恒生國企股息點指數 302.000 +3.170(+1.06%) 302.000 302.000 298.830
    恒生香港35 2,848.550 -20.250(-0.71%) 2,856.270 2,841.410 2,868.800
    恒生中國(香港上市)100 7,502.170 +0.340(+0.01%) 7,518.170 7,450.020 7,501.830
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,714.970 +0.170(0.00%) 9,737.260 9,649.240 9,714.800
    房地產基金指數 3,086.070 -21.300(-0.69%) 3,110.670 3,077.060 3,107.370
    恒指短倉指數 3,493.280 +8.920(+0.26%) 3,508.590 3,488.830 3,484.360
    恒生國企短倉指數 540.050 -0.840(-0.16%) 544.370 538.890 540.890
    恒指2倍短倉指數 10,317.890 +17.120(+0.17%) 10,443.280 10,276.820 10,300.770
    國企2倍短倉指數 517.250 -1.640(-0.32%) 525.520 515.020 518.890
    恒生槓桿指數 10,241.760 -51.060(-0.50%) 10,268.140 10,151.030 10,292.820
    恒生國企槓桿指數 1,968.040 +5.020(+0.26%) 1,976.430 1,936.690 1,963.020
    恒生中國企業精明指數 13,142.410 +15.410(+0.12%) 13,170.490 13,039.630 13,127.000
    恒生綜合大中型股指數 4,176.280 -12.620(-0.30%) 4,182.760 4,159.530 4,188.900
    恒生綜合中小型股指數 3,037.650 -4.590(-0.15%) 3,043.790 3,029.190 3,042.240
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供