我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    24,510.090 -251.040(-1.01%) 24,537.140 24,275.560 24,761.130
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,165.780 -100.230(-1.21%) 8,184.100 8,087.740 8,266.010
    恒生金融指數 54,795.000 -646.540(-1.17%) 54,956.830 54,416.230 55,441.540
    恒生公用指數 38,923.820 -419.080(-1.07%) 39,302.710 38,748.140 39,342.900
    恒生地產指數 18,565.340 -199.720(-1.06%) 18,668.620 18,331.310 18,765.060
    恒生工商指數 12,015.140 -112.100(-0.92%) 12,018.410 11,878.320 12,127.240
    恒生科技指數 4,311.780 -49.350(-1.13%) 4,318.170 4,246.120 4,361.130
    恒生科指期貨指數 1,427.460 -11.460(-0.80%) 1,433.520 1,403.380 1,438.920
    恒生生物科技指數 15,952.060 +76.870(+0.48%) 15,975.420 15,749.300 15,875.190
    恒指波幅指數 18.320 +0.150(+0.83%) 19.090 18.310 18.170
    滬港通AH股精明指數 11,340.350 -121.230(-1.06%) 11,403.830 11,260.360 11,461.580
    恒生AH股溢價指數 125.200 +1.380(+1.12%) 126.440 124.470 123.820
    恒生神州50指數 8,507.510 -56.990(-0.67%) 8,513.890 8,465.360 8,564.500
    恒生H股金融指數 22,264.910 -334.090(-1.48%) 22,427.410 22,119.430 22,599.000
    恒生港中企業指數 3,987.520 -32.600(-0.81%) 4,001.950 3,940.770 4,020.120
    A股行業龍頭指數 5,345.740 0.000(0.00%) 5,406.750 5,343.900 5,345.740
    恒生綜合大型股指數 2,257.080 -19.770(-0.87%) 2,257.230 2,234.250 2,276.850
    恒生綜合中型股指數 4,449.570 -36.040(-0.80%) 4,480.680 4,389.640 4,485.610
    恒生綜合小型股指數 1,280.250 -9.970(-0.77%) 1,289.490 1,265.360 1,290.220
    恒生綜合指數 3,616.000 -31.230(-0.86%) 3,620.190 3,578.100 3,647.230
    恒生能源指數 13,843.170 -254.460(-1.81%) 14,041.230 13,782.670 14,097.630
    恒生原材料指數 13,954.720 -83.520(-0.60%) 13,967.540 13,716.310 14,038.240
    恒生工業指數 1,259.600 -12.980(-1.02%) 1,266.780 1,241.900 1,272.580
    恒生電訊指數 1,558.200 -7.910(-0.51%) 1,562.270 1,550.410 1,566.110
    恒生公用事業指數 5,605.910 -50.510(-0.89%) 5,647.220 5,566.040 5,656.420
    恒生金融業指數 5,616.300 -46.180(-0.82%) 5,623.220 5,569.310 5,662.480
    恒生地產建築指數 1,559.730 -16.310(-1.04%) 1,572.490 1,541.000 1,576.040
    恒生資訊科技指數 13,553.560 -101.770(-0.75%) 13,563.960 13,381.010 13,655.330
    恒生綜合企業指數 2,128.880 -9.270(-0.43%) 2,129.710 2,106.370 2,138.150
    恒指股息點指數 665.210 +1.720(+0.26%) 665.210 665.210 663.490
    恒生國企股息點指數 196.830 0.000(0.00%) 196.830 196.830 196.830
    恒生香港35 3,265.570 -13.860(-0.42%) 3,267.140 3,235.930 3,279.430
    恒生中國(香港上市)100 6,518.050 -74.290(-1.13%) 6,531.230 6,451.990 6,592.340
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,466.880 -110.580(-1.29%) 8,482.500 8,384.740 8,577.460
    房地產基金指數 2,793.170 -17.240(-0.61%) 2,810.670 2,778.990 2,810.410
    恒指短倉指數 3,619.370 +36.540(+1.02%) 3,653.240 3,615.460 3,582.830
    恒生國企短倉指數 591.560 +7.160(+1.23%) 597.070 590.270 584.400
    恒指2倍短倉指數 10,568.570 +210.290(+2.03%) 10,764.220 10,546.010 10,358.280
    國企2倍短倉指數 588.270 +14.020(+2.44%) 599.080 585.730 574.250
    恒生槓桿指數 8,742.650 -181.810(-2.04%) 8,762.170 8,573.420 8,924.460
    恒生國企槓桿指數 1,496.730 -37.350(-2.44%) 1,503.530 1,467.730 1,534.080
    恒生中國企業精明指數 11,779.350 -141.570(-1.19%) 11,806.180 11,668.040 11,920.920
    恒生綜合大中型股指數 3,839.210 -33.280(-0.86%) 3,842.880 3,799.120 3,872.490
    恒生綜合中小型股指數 2,582.570 -20.730(-0.80%) 2,600.720 2,550.190 2,603.300
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供