我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    24,346.710 -210.330(-0.86%) 24,430.690 24,291.090 24,557.040
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,190.850 -74.960(-0.91%) 8,230.100 8,180.540 8,265.810
    恒生金融指數 55,255.440 -413.690(-0.74%) 55,475.660 55,116.930 55,669.130
    恒生公用指數 41,844.980 -3.990(-0.01%) 41,891.110 41,432.010 41,848.970
    恒生地產指數 19,834.210 -231.210(-1.15%) 19,942.350 19,694.410 20,065.420
    恒生工商指數 11,738.240 -111.880(-0.94%) 11,790.630 11,715.300 11,850.120
    恒生科技指數 4,025.620 -58.830(-1.44%) 4,057.470 4,022.260 4,084.450
    恒生科指期貨指數 1,329.260 -19.480(-1.44%) 1,341.150 1,328.600 1,348.740
    恒生生物科技指數 15,119.390 -154.850(-1.01%) 15,237.060 14,770.100 15,274.240
    恒指波幅指數 18.580 -0.500(-2.62%) 19.200 18.490 19.080
    滬港通AH股精明指數 11,128.300 -30.450(-0.27%) 11,156.750 11,076.800 11,158.750
    恒生AH股溢價指數 128.690 -0.570(-0.44%) 129.630 128.550 129.260
    恒生神州50指數 8,202.210 -19.510(-0.24%) 8,233.280 8,165.860 8,221.720
    恒生H股金融指數 22,493.420 -115.270(-0.51%) 22,594.660 22,422.700 22,608.690
    恒生港中企業指數 4,025.760 -7.710(-0.19%) 4,031.320 3,992.990 4,033.470
    A股行業龍頭指數 5,168.060 -10.350(-0.20%) 5,180.070 5,146.600 5,178.410
    恒生綜合大型股指數 2,218.120 -21.340(-0.95%) 2,226.440 2,213.800 2,239.460
    恒生綜合中型股指數 4,124.550 +9.800(+0.24%) 4,128.930 4,076.720 4,114.750
    恒生綜合小型股指數 1,193.430 -0.660(-0.06%) 1,197.950 1,186.370 1,194.090
    恒生綜合指數 3,520.240 -27.440(-0.77%) 3,531.350 3,510.320 3,547.680
    恒生能源指數 14,009.890 +65.690(+0.47%) 14,096.130 13,907.320 13,944.200
    恒生原材料指數 12,326.580 -8.900(-0.07%) 12,379.100 11,915.820 12,335.480
    恒生工業指數 1,130.840 +10.420(+0.93%) 1,132.930 1,111.850 1,120.420
    恒生電訊指數 1,596.790 -2.670(-0.17%) 1,601.780 1,594.140 1,599.460
    恒生公用事業指數 5,971.060 -1.220(-0.02%) 5,974.750 5,930.610 5,972.280
    恒生金融業指數 5,539.840 -42.370(-0.76%) 5,554.860 5,525.770 5,582.210
    恒生地產建築指數 1,636.530 -16.100(-0.97%) 1,645.190 1,627.710 1,652.630
    恒生資訊科技指數 12,313.020 -149.950(-1.20%) 12,429.590 12,296.600 12,462.970
    恒生綜合企業指數 2,236.980 +4.330(+0.19%) 2,241.370 2,213.580 2,232.650
    恒指股息點指數 716.670 0.000(0.00%) 716.670 716.670 716.670
    恒生國企股息點指數 219.590 0.000(0.00%) 219.590 219.590 219.590
    恒生香港35 3,277.950 -18.090(-0.55%) 3,280.210 3,253.510 3,296.040
    恒生中國(香港上市)100 6,475.030 -58.610(-0.90%) 6,503.430 6,463.980 6,533.640
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,496.570 -85.340(-0.99%) 8,548.130 8,488.930 8,581.910
    房地產基金指數 3,049.180 -50.330(-1.62%) 3,093.890 3,029.750 3,099.510
    恒指短倉指數 3,638.100 +30.420(+0.84%) 3,647.140 3,626.670 3,607.680
    恒生國企短倉指數 588.650 +5.270(+0.90%) 589.470 585.980 583.380
    恒指2倍短倉指數 10,585.980 +178.480(+1.72%) 10,634.310 10,516.330 10,407.500
    國企2倍短倉指數 577.540 +10.360(+1.83%) 578.960 572.180 567.180
    恒生槓桿指數 8,553.960 -145.440(-1.67%) 8,609.220 8,510.220 8,699.400
    恒生國企槓桿指數 1,492.960 -27.660(-1.82%) 1,507.370 1,489.120 1,520.620
    恒生中國企業精明指數 11,811.030 -109.510(-0.92%) 11,868.850 11,798.230 11,920.540
    恒生綜合大中型股指數 3,744.800 -29.390(-0.78%) 3,756.090 3,733.470 3,774.190
    恒生綜合中小型股指數 2,397.850 +4.880(+0.20%) 2,400.250 2,372.420 2,392.970
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供