我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    26,393.710 -232.570(-0.87%) 26,470.490 26,274.800 26,626.280
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,889.070 -30.410(-0.34%) 8,917.770 8,840.780 8,919.480
    恒生金融指數 53,685.390 -947.810(-1.74%) 54,084.510 53,602.550 54,633.200
    恒生公用指數 40,894.530 -565.440(-1.36%) 41,413.310 40,863.390 41,459.970
    恒生地產指數 22,645.190 -6.190(-0.03%) 22,677.940 22,395.110 22,651.380
    恒生工商指數 13,542.560 -58.040(-0.43%) 13,582.170 13,440.540 13,600.600
    恒生科技指數 5,102.790 -18.310(-0.36%) 5,122.910 5,047.170 5,121.100
    恒生科指期貨指數 1,688.700 -3.640(-0.22%) 1,696.310 1,670.170 1,692.340
    恒生生物科技指數 14,653.930 -254.140(-1.71%) 14,829.540 14,569.840 14,908.070
    恒指波幅指數 21.580 +0.370(+1.74%) 21.600 20.480 21.210
    滬港通AH股精明指數 11,970.050 -65.550(-0.55%) 11,993.720 11,901.230 12,035.600
    恒生AH股溢價指數 119.060 +0.520(+0.44%) 119.410 118.700 118.540
    恒生神州50指數 9,260.290 -77.750(-0.83%) 9,287.200 9,230.670 9,338.040
    恒生H股金融指數 22,149.710 -142.970(-0.64%) 22,227.360 22,057.700 22,292.680
    恒生港中企業指數 4,543.170 +26.430(+0.59%) 4,550.370 4,493.910 4,516.740
    A股行業龍頭指數 5,800.180 -32.460(-0.56%) 5,826.600 5,780.610 5,832.640
    恒生綜合大型股指數 2,435.820 -24.720(-1.01%) 2,443.720 2,426.210 2,460.540
    恒生綜合中型股指數 5,184.550 -16.480(-0.32%) 5,189.110 5,136.050 5,201.030
    恒生綜合小型股指數 1,708.310 +0.210(+0.01%) 1,708.630 1,690.970 1,708.100
    恒生綜合指數 3,983.300 -34.330(-0.85%) 3,993.900 3,963.650 4,017.630
    恒生能源指數 15,448.550 -77.840(-0.50%) 15,648.920 15,359.300 15,526.390
    恒生原材料指數 17,975.690 +220.500(+1.24%) 18,071.580 17,389.190 17,755.190
    恒生工業指數 1,462.820 -14.150(-0.96%) 1,467.790 1,449.690 1,476.970
    恒生電訊指數 1,773.830 +10.550(+0.60%) 1,778.380 1,759.320 1,763.280
    恒生公用事業指數 6,128.920 -59.740(-0.97%) 6,176.430 6,124.830 6,188.660
    恒生金融業指數 5,460.120 -96.370(-1.73%) 5,498.710 5,451.540 5,556.490
    恒生地產建築指數 1,950.900 +4.160(+0.21%) 1,952.250 1,925.450 1,946.740
    恒生資訊科技指數 14,845.140 -148.460(-0.99%) 14,924.370 14,740.370 14,993.600
    恒生綜合企業指數 2,216.500 -4.990(-0.23%) 2,221.540 2,185.280 2,221.490
    恒指股息點指數 124.980 0.000(0.00%) 124.980 124.980 124.980
    恒生國企股息點指數 30.840 0.000(0.00%) 30.840 30.840 30.840
    恒生香港35 3,292.530 -49.390(-1.48%) 3,300.540 3,271.550 3,341.920
    恒生中國(香港上市)100 7,250.110 -33.780(-0.46%) 7,273.350 7,213.310 7,283.890
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,320.830 -50.050(-0.53%) 9,356.680 9,280.900 9,370.880
    房地產基金指數 3,245.830 -21.780(-0.67%) 3,274.860 3,223.390 3,267.610
    恒指短倉指數 3,411.500 +29.930(+0.89%) 3,426.570 3,401.770 3,381.570
    恒生國企短倉指數 552.710 +1.950(+0.35%) 555.690 550.940 550.760
    恒指2倍短倉指數 9,599.810 +166.210(+1.76%) 9,683.820 9,545.570 9,433.600
    國企2倍短倉指數 526.910 +3.660(+0.70%) 532.560 523.550 523.250
    恒生槓桿指數 10,364.400 -185.190(-1.76%) 10,425.300 10,270.080 10,549.590
    恒生國企槓桿指數 1,819.190 -12.630(-0.69%) 1,830.990 1,799.340 1,831.820
    恒生中國企業精明指數 12,818.390 -41.420(-0.32%) 12,859.830 12,749.190 12,859.810
    恒生綜合大中型股指數 4,191.030 -38.020(-0.90%) 4,202.730 4,171.490 4,229.050
    恒生綜合中小型股指數 3,108.380 -7.290(-0.23%) 3,109.970 3,079.820 3,115.670
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供