我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    16,224.140 -161.730(-0.99%) 16,254.900 16,044.450 16,385.870
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    5,746.610 -57.250(-0.99%) 5,759.910 5,678.090 5,803.860
    恒生金融指數 27,774.490 -205.290(-0.73%) 27,835.740 27,508.160 27,979.780
    恒生公用指數 32,387.710 -130.100(-0.40%) 32,481.470 31,938.270 32,517.810
    恒生地產指數 14,597.940 -65.630(-0.45%) 14,636.910 14,304.770 14,663.570
    恒生工商指數 9,023.470 -109.990(-1.20%) 9,048.920 8,921.780 9,133.460
    恒生科技指數 3,278.060 -78.760(-2.35%) 3,308.770 3,233.760 3,356.820
    恒生科指期貨指數 1,151.990 -22.750(-1.94%) 1,161.790 1,132.740 1,174.740
    恒生生物科技指數 720.310 -16.240(-2.21%) 733.870 712.690 736.550
    恒指波幅指數 22.490 +0.040(+0.18%) 24.250 22.490 22.450
    滬港通AH股精明指數 7,412.320 -7.460(-0.10%) 7,437.620 7,360.090 7,419.780
    恒生AH股溢價指數 152.740 +0.220(+0.14%) 153.900 152.500 152.520
    恒生神州50指數 6,223.050 -40.210(-0.64%) 6,238.230 6,178.460 6,263.260
    恒生H股金融指數 11,940.450 -27.090(-0.23%) 11,969.170 11,814.860 11,967.540
    恒生港中企業指數 3,445.650 +2.570(+0.08%) 3,456.420 3,410.530 3,443.080
    A股行業龍頭指數 4,599.910 -25.270(-0.55%) 4,621.120 4,580.190 4,625.180
    恒生綜合大型股指數 1,480.390 -14.640(-0.98%) 1,483.180 1,464.210 1,495.030
    恒生綜合中型股指數 3,304.510 -29.430(-0.88%) 3,331.600 3,276.160 3,333.940
    恒生綜合小型股指數 1,114.910 -8.880(-0.79%) 1,124.800 1,109.270 1,123.790
    恒生綜合指數 2,437.950 -23.590(-0.96%) 2,445.120 2,412.990 2,461.540
    恒生能源指數 11,781.780 +151.500(+1.30%) 11,930.470 11,640.400 11,630.280
    恒生原材料指數 7,501.710 +4.530(+0.06%) 7,653.880 7,407.260 7,497.180
    恒生工業指數 890.610 -3.950(-0.44%) 893.650 883.540 894.560
    恒生電訊指數 1,397.470 +1.850(+0.13%) 1,402.440 1,384.890 1,395.620
    恒生公用事業指數 4,865.850 -7.470(-0.15%) 4,876.820 4,802.280 4,873.320
    恒生金融業指數 2,812.290 -20.390(-0.72%) 2,818.170 2,786.590 2,832.680
    恒生地產建築指數 1,329.150 -8.110(-0.61%) 1,333.450 1,309.750 1,337.260
    恒生資訊科技指數 8,489.880 -118.930(-1.38%) 8,514.950 8,360.150 8,608.810
    恒生綜合企業指數 1,203.680 -2.300(-0.19%) 1,208.400 1,192.590 1,205.980
    恒指股息點指數 86.160 0.000(0.00%) 86.160 86.160 86.160
    恒生國企股息點指數 6.090 0.000(0.00%) 6.090 6.090 6.090
    恒生香港35 1,950.890 -23.770(-1.20%) 1,965.390 1,933.490 1,974.660
    恒生中國(香港上市)100 4,615.640 -45.020(-0.97%) 4,625.850 4,562.510 4,660.660
    恒生中國(香港上市)25 指數 5,988.720 -55.440(-0.92%) 6,001.290 5,915.240 6,044.160
    房地產基金指數 2,348.050 -14.280(-0.60%) 2,359.670 2,315.370 2,362.330
    恒指短倉指數 6,067.340 +60.270(+1.00%) 6,133.080 6,056.080 6,007.070
    恒生國企短倉指數 949.240 +9.420(+1.00%) 960.310 947.090 939.820
    恒指2倍短倉指數 365.130 +7.150(+2.00%) 372.950 363.790 357.980
    國企2倍短倉指數 1,901.500 +37.180(+1.99%) 1,945.390 1,892.980 1,864.320
    恒生槓桿指數 4,755.150 -96.300(-1.99%) 4,773.380 4,648.640 4,851.450
    恒生國企槓桿指數 940.720 -19.040(-1.98%) 945.120 918.030 959.760
    恒生中國企業精明指數 8,254.650 -82.240(-0.99%) 8,273.330 8,155.560 8,336.890
    恒生綜合大中型股指數 2,559.890 -24.960(-0.97%) 2,566.750 2,532.910 2,584.850
    恒生綜合中小型股指數 1,989.840 -17.280(-0.86%) 2,006.470 1,974.920 2,007.120
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供