| 名稱 | 指數 | 升跌 | 昨收 |
|---|---|---|---|
| 上海證券綜合指數 | 3,888.370 | -48.150(-1.22%) | 3,936.520 |
| 滬深300指數 | 4,439.140 | -78.130(-1.73%) | 4,517.280 |
| 深證成份指數 | 13,316.970 | -319.110(-2.34%) | 13,636.070 |
| 上海A股 | 4,076.910 | -50.550(-1.23%) | 4,127.450 |
| 上海B股 | 302.650 | +0.060(+0.02%) | 302.590 |
| 深圳A股 | 2,590.890 | -52.190(-1.98%) | 2,643.080 |
| 深圳B股 | 1,158.670 | -7.640(-0.66%) | 1,166.310 |
| 日經平均指數 | 66,364.200 | +850.210(+1.30%) | 65,513.990 |
| 台灣加權平均指數 | 48,024.600 | -132.690(-0.28%) | 48,157.290 |
| 首爾綜合指數 | 7,080.920 | +63.010(+0.90%) | 7,017.910 |
| 悉尼普通股指數 | 8,845.600 | -51.400(-0.58%) | 8,897.000 |
| 德國DAX指數 | 25,408.640 | +142.110(+0.56%) | 25,266.530 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,077.800 | -3.630(-0.05%) | 8,081.430 |
*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供