我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 4,065.580 -10.330(-0.25%) 4,075.920
    滬深300指數 4,643.600 -26.820(-0.57%) 4,670.420
    深證成份指數 13,906.730 -45.980(-0.33%) 13,952.710
    上海A股 4,262.920 -10.870(-0.25%) 4,273.790
    上海B股 262.930 -0.740(-0.28%) 263.670
    深圳A股 2,772.400 -1.130(-0.04%) 2,773.540
    深圳B股 1,244.360 +0.010(0.00%) 1,244.360
    日經平均指數 54,253.680 +435.640(+0.81%) 53,818.040
    台灣加權平均指數 31,782.920 -18.350(-0.06%) 31,801.270
    首爾綜合指數 5,089.140 -74.430(-1.44%) 5,163.570
    悉尼普通股指數 8,954.600 -200.300(-2.19%) 9,154.900
    德國DAX指數 24,721.460 +230.400(+0.94%) 24,491.060
    巴黎CAC40指數 8,238.170 -23.990(-0.29%) 8,262.160

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供