我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,890.450 +14.080(+0.36%) 3,876.370
    滬深300指數 4,568.180 +15.390(+0.34%) 4,552.790
    深證成份指數 13,140.210 +86.240(+0.66%) 13,053.970
    上海A股 4,079.080 +14.710(+0.36%) 4,064.370
    上海B股 244.150 +0.940(+0.39%) 243.210
    深圳A股 2,578.940 +25.160(+0.99%) 2,553.780
    深圳B股 1,260.840 +4.900(+0.39%) 1,255.940
    日經平均指數 49,507.210 +505.710(+1.03%) 49,001.500
    台灣加權平均指數 27,696.350 +227.820(+0.83%) 27,468.530
    首爾綜合指數 4,020.550 +26.040(+0.65%) 3,994.510
    悉尼普通股指數 8,925.300 +49.600(+0.56%) 8,875.700
    德國DAX指數 24,288.400 +88.900(+0.37%) 24,199.500
    巴黎CAC40指數 8,151.380 +0.740(+0.01%) 8,150.640

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供