| 名稱 | 指數 | 升跌 | 昨收 |
|---|---|---|---|
| 上海證券綜合指數 | 4,106.250 | -56.850(-1.37%) | 4,163.100 |
| 滬深300指數 | 4,919.390 | -140.270(-2.77%) | 5,059.660 |
| 深證成份指數 | 15,854.200 | -518.300(-3.17%) | 16,372.500 |
| 上海A股 | 4,306.370 | -59.600(-1.37%) | 4,365.970 |
| 上海B股 | 275.840 | -2.880(-1.03%) | 278.720 |
| 深圳A股 | 2,965.550 | -71.260(-2.35%) | 3,036.810 |
| 深圳B股 | 1,133.760 | -3.840(-0.34%) | 1,137.600 |
| 日經平均指數 | 69,788.380 | -2,565.580(-3.55%) | 72,353.960 |
| 台灣加權平均指數 | 47,100.650 | -640.860(-1.34%) | 47,741.510 |
| 首爾綜合指數 | 8,203.840 | -910.810(-9.99%) | 9,114.650 |
| 悉尼普通股指數 | 8,988.300 | -42.900(-0.48%) | 9,031.200 |
| 德國DAX指數 | 24,893.580 | -246.110(-0.98%) | 25,139.690 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,400.110 | -21.030(-0.25%) | 8,421.140 |
*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供