| 名稱 | 指數 | 升跌 | 昨收 |
|---|---|---|---|
| 上海證券綜合指數 | 3,940.040 | +39.680(+1.02%) | 3,900.350 |
| 滬深300指數 | 4,694.440 | +43.130(+0.93%) | 4,651.310 |
| 深證成份指數 | 14,311.010 | +200.890(+1.42%) | 14,110.120 |
| 上海A股 | 4,131.380 | +41.790(+1.02%) | 4,089.590 |
| 上海B股 | 281.130 | +0.500(+0.18%) | 280.640 |
| 深圳A股 | 2,694.120 | +37.240(+1.40%) | 2,656.890 |
| 深圳B股 | 1,162.670 | +1.250(+0.11%) | 1,161.420 |
| 日經平均指數 | 65,606.710 | -76.550(-0.12%) | 65,683.260 |
| 台灣加權平均指數 | 44,225.910 | -170.790(-0.39%) | 44,396.700 |
| 首爾綜合指數 | 6,258.770 | -37.610(-0.60%) | 6,296.380 |
| 悉尼普通股指數 | 9,445.100 | -6.900(-0.07%) | 9,452.000 |
| 德國DAX指數 | 26,355.350 | +215.220(+0.82%) | 26,140.130 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,699.710 | +30.410(+0.35%) | 8,669.300 |
*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供