我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,088.640 +35.740(+1.17%) 3,052.900
    滬深300指數 3,584.270 +53.990(+1.53%) 3,530.280
    深證成份指數 9,463.910 +199.430(+2.15%) 9,264.480
    上海A股 3,237.820 +37.410(+1.17%) 3,200.420
    上海B股 252.390 +4.710(+1.90%) 247.680
    深圳A股 1,807.990 +31.570(+1.78%) 1,776.420
    深圳B股 1,080.840 +9.190(+0.86%) 1,071.640
    台灣加權平均指數 20,120.510 +263.090(+1.33%) 19,857.420
    首爾綜合指數 2,656.330 +27.710(+1.05%) 2,628.620
    悉尼普通股指數 7,837.400 -100.100(-1.26%) 7,937.500
    道瓊斯工業平均指數 38,085.800 -375.120(-0.98%) 38,460.920
    標準普爾500指數 5,048.420 -23.210(-0.46%) 5,071.630
    納斯達克指數 15,611.760 -100.990(-0.64%) 15,712.750
    德國DAX指數 18,161.010 +243.730(+1.36%) 17,917.280

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    *日經平均指數、道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克指數及巴黎CAC40指數為每日更新
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供