我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,263.760 -3.430(-0.11%) 3,267.190
    滬深300指數 3,848.090 -17.610(-0.46%) 3,865.700
    深證成份指數 10,420.520 -18.200(-0.17%) 10,438.720
    上海A股 3,421.030 -3.600(-0.11%) 3,424.620
    上海B股 273.280 -1.530(-0.56%) 274.820
    深圳A股 2,065.780 +8.420(+0.41%) 2,057.360
    深圳B股 1,205.220 -23.610(-1.92%) 1,228.830
    台灣加權平均指數 22,948.370 +44.050(+0.19%) 22,904.320
    首爾綜合指數 2,534.340 +33.100(+1.32%) 2,501.240
    悉尼普通股指數 8,661.200 +28.100(+0.33%) 8,633.100
    道瓊斯工業平均指數 44,296.510 +426.160(+0.97%) 43,870.350
    標準普爾500指數 5,969.340 +20.630(+0.35%) 5,948.710
    納斯達克指數 19,003.650 +31.230(+0.17%) 18,972.420
    德國DAX指數 19,435.480 +112.890(+0.58%) 19,322.590

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    *道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克指數及巴黎CAC40指數為每日更新
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供