我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,680.110 +16.390(+0.45%) 3,663.720
    滬深300指數 4,075.150 +16.030(+0.40%) 4,059.110
    深證成份指數 11,381.280 +139.750(+1.24%) 11,241.540
    上海A股 3,862.720 +17.140(+0.45%) 3,841.480
    上海B股 281.760 +5.770(+2.07%) 278.330
    深圳A股 2,282.920 +24.020(+1.06%) 2,258.910
    深圳B股 1,130.480 -2.110(-0.19%) 1,132.590
    日經平均指數 61,250.890 +791.310(+1.31%) 60,459.580
    台灣加權平均指數 44,257.150 +1,545.230(+3.62%) 42,711.920
    首爾綜合指數 5,375.360 +136.230(+2.60%) 5,239.130
    悉尼普通股指數 9,291.300 +23.500(+0.25%) 9,267.800
    德國DAX指數 26,347.450 +80.260(+0.31%) 26,267.190
    巴黎CAC40指數 8,278.590 +45.290(+0.55%) 8,233.300

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供