| 名稱 | 指數 | 升跌 | 昨收 |
|---|---|---|---|
| 上海證券綜合指數 | 3,881.280 | +68.000(+1.78%) | 3,813.280 |
| 滬深300指數 | 4,474.720 | +56.730(+1.28%) | 4,418.000 |
| 深證成份指數 | 13,536.560 | +191.040(+1.43%) | 13,345.510 |
| 上海A股 | 4,069.630 | +71.440(+1.79%) | 3,998.180 |
| 上海B股 | 259.310 | +3.280(+1.28%) | 256.030 |
| 深圳A股 | 2,652.130 | +56.410(+2.17%) | 2,595.720 |
| 深圳B股 | 1,196.740 | +15.960(+1.35%) | 1,180.790 |
| 日經平均指數 | 52,252.280 | +736.790(+1.43%) | 51,515.490 |
| 台灣加權平均指數 | 32,612.240 | -110.260(-0.34%) | 32,722.500 |
| 首爾綜合指數 | 5,553.920 | +148.170(+2.74%) | 5,405.750 |
| 悉尼普通股指數 | 8,571.300 | +18.700(+0.22%) | 8,552.600 |
| 德國DAX指數 | 22,636.910 | -16.950(-0.08%) | 22,653.860 |
| 巴黎CAC40指數 | 7,726.200 | +60.580(+0.79%) | 7,665.620 |
*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供