名稱 | 指數 | 升跌 | 昨收 |
---|---|---|---|
上海證券綜合指數 | 3,272.860 | +11.610(+0.36%) | 3,261.250 |
滬深300指數 | 4,050.930 | +12.400(+0.31%) | 4,038.530 |
深證成份指數 | 11,726.400 | +74.570(+0.64%) | 11,651.830 |
上海A股 | 3,430.450 | +12.220(+0.36%) | 3,418.230 |
上海B股 | 294.840 | +0.510(+0.17%) | 294.330 |
深圳A股 | 2,222.850 | +17.250(+0.78%) | 2,205.610 |
深圳B股 | 1,191.880 | +2.980(+0.25%) | 1,188.900 |
台灣加權平均指數 | 15,868.060 | +18.630(+0.12%) | 15,849.430 |
首爾綜合指數 | 2,476.860 | +23.700(+0.97%) | 2,453.160 |
悉尼普通股指數 | 7,373.300 | +60.900(+0.83%) | 7,312.400 |
道瓊斯工業平均指數 | 32,859.030 | +141.430(+0.43%) | 32,717.600 |
標準普爾500指數 | 4,050.830 | +23.020(+0.57%) | 4,027.810 |
納斯達克指數 | 12,013.470 | +87.230(+0.73%) | 11,926.240 |
德國DAX指數 | 15,628.840 | +106.440(+0.69%) | 15,522.400 |
*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據*日經平均指數、道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、納斯達克指數及巴黎CAC40指數為每日更新資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供