2025年4月1日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

名稱 指數 升跌 昨收
上海證券綜合指數 3,335.750 -15.560(-0.46%) 3,351.310
滬深300指數 3,887.310 -27.860(-0.71%) 3,915.170
深證成份指數 10,504.330 -103.000(-0.97%) 10,607.330
上海A股 3,495.600 -16.340(-0.47%) 3,511.940
上海B股 272.740 -0.380(-0.14%) 273.120
深圳A股 2,097.410 -22.050(-1.04%) 2,119.450
深圳B股 1,219.510 -8.230(-0.67%) 1,227.730
台灣加權平均指數 20,695.900 -906.990(-4.20%) 21,602.890
首爾綜合指數 2,481.120 -76.860(-3.01%) 2,557.980
悉尼普通股指數 8,053.200 -142.300(-1.74%) 8,195.500
德國DAX指數 22,163.490 -298.030(-1.33%) 22,461.520

*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供