我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,878.990 +3.190(+0.08%) 3,875.790
    滬深300指數 4,551.810 +5.240(+0.12%) 4,546.570
    深證成份指數 13,057.090 +50.370(+0.39%) 13,006.720
    上海A股 4,066.880 +3.400(+0.08%) 4,063.480
    上海B股 251.150 +0.350(+0.14%) 250.810
    深圳A股 2,565.350 +14.090(+0.55%) 2,551.250
    深圳B股 1,291.490 -1.290(-0.10%) 1,292.790
    台灣加權平均指數 27,905.370 +109.660(+0.40%) 27,795.710
    首爾綜合指數 4,070.460 +41.950(+1.04%) 4,028.510
    悉尼普通股指數 8,926.100 +19.300(+0.22%) 8,906.800
    德國DAX指數 23,882.030 +188.320(+0.80%) 23,693.710

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供