00001長和
59.9001.100(+1.87%)
即時報價更新於 14:00


- 59.950最高
- 58.650最低
| 開市價 | 59.100 | |
| 前收市價 | 58.800 | |
| 成交量 | 950.70萬 | |
| 成交金額 | 5.63億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
59.100 / 476,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 65.900 | 1個月低位 | 57.600 | |
| 52周高位 | 66.500 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 62.040 | 50天平均 | 60.756 | |
| 市盈率(倍) | 13.41 | 市賬率(倍) | 0.429 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 3.72 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。