00001長和
55.4500.200(+0.36%)
即時報價更新於 09:54




- 55.900最高
- 55.200最低
| 開市價 | 55.300 | |
| 前收市價 | 55.250 | |
| 成交量 | 217.94萬 | |
| 成交金額 | 1.21億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
55.300 / 160,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 55.250 | 1個月低位 | 50.100 | |
| 52周高位 | 55.250 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 52.475 | 50天平均 | 51.503 | |
| 市盈率(倍) | 12.39 | 市賬率(倍) | 0.396 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 4.02 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。