01988民生銀行
4.2100.000(0.00%)
即時報價更新於 15:12


- 4.280最高
- 4.180最低
| 開市價 | 4.190 | |
| 前收市價 | 4.210 | |
| 成交量 | 2,132.21萬 | |
| 成交金額 | 9,044.61萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
4.190 / 20,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 4.290 | 1個月低位 | 3.960 | |
| 52周高位 | 5.550 | 52周低位 | 2.980 | |
| 10天平均 | 4.201 | 50天平均 | 4.172 | |
| 市盈率(倍) | 6.19 | 市賬率(倍) | 0.316 | |
| 每股盈利 | 0.680 | 每股派息 | 0.192 | |
| 息率(%) | 4.56 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。