01928金沙中國有限公司
16.950-0.350(-2.02%)
即時報價更新於 10:31


- 17.300最高
- 16.880最低
| 開市價 | 17.300 | |
| 前收市價 | 17.300 | |
| 成交量 | 378.69萬 | |
| 成交金額 | 6,427.79萬 |
每手股數400
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
17.300 / 12,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 17.790 | 1個月低位 | 16.050 | |
| 52周高位 | 22.500 | 52周低位 | 13.360 | |
| 10天平均 | 17.299 | 50天平均 | 17.451 | |
| 市盈率(倍) | 19.65 | 市賬率(倍) | 12.576 | |
| 每股盈利 | 0.862 | 每股派息 | 0.750 | |
| 息率(%) | 4.43 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。