01928金沙中國有限公司
20.500-0.560(-2.66%)
即時報價更新於 01:36


- 21.140最高
- 20.400最低
| 開市價 | 21.040 | |
| 前收市價 | 21.060 | |
| 成交量 | 1,536.00萬 | |
| 成交金額 | 3.17億 |
每手股數400
每手
成本
20.460
參考價
21.480 /
19.440
價格上限/下限
20.500 / 2,595,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 22.000 | 1個月低位 | 19.000 | |
| 52周高位 | 22.500 | 52周低位 | 12.200 | |
| 10天平均 | 21.061 | 50天平均 | 20.321 | |
| 市盈率(倍) | 20.46 | 市賬率(倍) | 20.728 | |
| 每股盈利 | 1.002 | 每股派息 | 0.500 | |
| 息率(%) | 2.44 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。