01060阿里影業
0.435-0.040(-8.42%)
即時報價更新於 16:31
- 0.465最高
- 0.430最低
開市價 | 0.465 | |
前收市價 | 0.475 | |
成交量 | 1.99億 | |
成交金額 | 8,793.71萬 |
每手股數10000
每手
成本
0.440
參考價
0.460 /
0.420
價格上限/下限
0.435 / 2,570,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 0.520 | 1個月低位 | 0.450 | |
52周高位 | 0.590 | 52周低位 | 0.350 | |
10天平均 | 0.478 | 50天平均 | 0.452 | |
市盈率(倍) | 39.55 | 市賬率(倍) | 0.753 | |
每股盈利 | 0.011 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。