01060阿里影業
0.5300.020(+3.92%)
即時報價更新於 01:33
- 0.550最高
- 0.495最低
開市價 | 0.500 | |
前收市價 | 0.510 | |
成交量 | 6,893.16萬 | |
成交金額 | 3,600.44萬 |
每手股數10000
每手
成本
0.530
參考價
0.550 /
0.510
價格上限/下限
0.530 / 400,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 0.560 | 1個月低位 | 0.350 | |
52周高位 | 0.600 | 52周低位 | 0.350 | |
10天平均 | 0.447 | 50天平均 | 0.388 | |
市盈率(倍) | 48.18 | 市賬率(倍) | 0.917 | |
每股盈利 | 0.011 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。