00998中信銀行
7.4450.030(+0.41%)
即時報價更新於 23:52




- 7.480最高
- 7.370最低
| 開市價 | 7.370 | |
| 前收市價 | 7.415 | |
| 成交量 | 1,072.88萬 | |
| 成交金額 | 7,986.46萬 |
每手股數1000
每手
成本
7.445
參考價
7.815 /
7.075
價格上限/下限
7.445 / 2,441,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 7.880 | 1個月低位 | 6.780 | |
| 52周高位 | 8.600 | 52周低位 | 6.500 | |
| 10天平均 | 7.543 | 50天平均 | 7.282 | |
| 市盈率(倍) | 5.55 | 市賬率(倍) | 0.514 | |
| 每股盈利 | 1.341 | 每股派息 | 0.427 | |
| 息率(%) | 5.74 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。