00006電能實業
49.1500.950(+1.97%)
即時報價更新於 04:49






- 49.400最高
- 48.200最低
開市價 | 48.350 | |
前收市價 | 48.200 | |
成交量 | 470.67萬 | |
成交金額 | 2.31億 |
每手股數500
每手
成本
49.100
參考價
51.550 /
46.650
價格上限/下限
49.150 / 618,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 50.500 | 1個月低位 | 45.600 | |
52周高位 | 55.350 | 52周低位 | 41.050 | |
10天平均 | 47.595 | 50天平均 | 49.696 | |
市盈率(倍) | 17.12 | 市賬率(倍) | 1.203 | |
每股盈利 | 2.871 | 每股派息 | 2.820 | |
息率(%) | 5.74 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。