我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 64.850 -0.900 65.35 64.25 504.82萬 3.27億
    00002 中電控股 75.550 -0.250 75.7 75 210.62萬 1.58億
    00003 香港中華煤氣 7.580 -0.060 7.64 7.54 1,219.60萬 9,237.69萬
    00004 九龍倉集團 26.240 -0.340 26.48 25.98 63.00萬 1,646.36萬
    00005 匯豐控股 135.100 -3.400 135.4 133.1 1,521.05萬 20.39億
    00006 電能實業 62.250 +0.050 62.5 61.65 399.60萬 2.48億
    00008 電訊盈科 6.020 -0.060 6.08 5.92 502.86萬 3,013.87萬
    00011 恒生銀行 154.300 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 31.980 -0.460 32.22 31.64 605.81萬 1.93億
    00013 和黃醫藥 23.280 +0.200 23.34 22.7 171.42萬 3,960.55萬
    00014 希慎興業 22.060 -0.020 22.38 21.5 125.88萬 2,772.14萬
    00016 新鴻基地產 127.300 +0.500 127.5 121.8 482.90萬 6.05億
    00017 新世界發展 9.960 -0.240 10.02 9.82 547.12萬 5,429.73萬
    00019 太古股份公司A 78.250 +0.050 78.7 77.35 45.20萬 3,536.72萬
    00020 商湯-W 2.340 -0.020 2.35 2.27 2.62億 6.05億
    00023 東亞銀行 15.040 +0.310 15.08 14.6 144.79萬 2,166.08萬
    00027 銀河娛樂 42.500 -0.060 42.52 41.62 722.45萬 3.05億
    00038 第一拖拉機股份 9.010 -0.150 9.18 8.93 112.65萬 1,022.26萬
    00066 港鐵公司 36.760 +0.020 36.88 36.3 1,096.83萬 4.01億
    00081 中國海外宏洋集團 2.580 +0.010 2.59 2.51 354.70萬 906.46萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算