我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 64.750 -1.000 65.35 64.25 353.40萬 2.28億
    00002 中電控股 75.200 -0.600 75.7 75 161.37萬 1.21億
    00003 香港中華煤氣 7.560 -0.080 7.64 7.54 922.46萬 6,985.68萬
    00004 九龍倉集團 26.080 -0.500 26.48 26 36.90萬 963.77萬
    00005 匯豐控股 133.900 -4.600 134.8 133.5 1,074.30萬 14.39億
    00006 電能實業 62.150 -0.050 62.5 61.65 328.91萬 2.04億
    00008 電訊盈科 5.990 -0.090 6.08 5.92 395.05萬 2,366.29萬
    00011 恒生銀行 154.300 +0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 31.780 -0.660 32.22 31.64 445.39萬 1.42億
    00013 和黃醫藥 23.300 +0.220 23.32 22.7 120.37萬 2,773.03萬
    00014 希慎興業 22.160 +0.080 22.26 21.5 72.18萬 1,581.16萬
    00016 新鴻基地產 125.800 -1.000 126.1 121.8 363.35萬 4.53億
    00017 新世界發展 9.940 -0.260 10.02 9.82 414.27萬 4,107.82萬
    00019 太古股份公司A 78.450 +0.250 78.7 77.35 29.55萬 2,310.39萬
    00020 商湯-W 2.340 -0.020 2.35 2.27 1.95億 4.48億
    00023 東亞銀行 15.060 +0.330 15.08 14.6 110.71萬 1,652.81萬
    00027 銀河娛樂 42.360 -0.200 42.52 41.62 497.57萬 2.10億
    00038 第一拖拉機股份 9.180 +0.020 9.18 8.93 67.65萬 613.37萬
    00066 港鐵公司 36.520 -0.220 36.88 36.3 825.99萬 3.02億
    00081 中國海外宏洋集團 2.570 +0.000 2.58 2.51 277.80萬 708.43萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算