我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 71.100 +0.600 71.35 69.95 296.41萬 2.10億
    00002 中電控股 76.600 -0.050 77.15 76.2 201.81萬 1.55億
    00003 香港中華煤氣 6.930 +0.050 7.07 6.87 3,862.60萬 2.70億
    00004 九龍倉集團 19.350 +0.260 19.45 18.96 70.85萬 1,363.65萬
    00005 匯豐控股 155.900 -1.900 157.2 155.5 744.61萬 11.63億
    00006 電能實業 58.050 -0.750 58.8 58 158.39萬 9,238.11萬
    00008 電訊盈科 5.720 -0.010 5.77 5.68 438.81萬 2,513.34萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 27.760 +0.480 27.88 27.1 303.99萬 8,378.36萬
    00013 和黃醫藥 17.890 -0.200 18.15 17.44 190.35萬 3,372.17萬
    00014 希慎興業 17.790 -0.030 17.97 17.61 44.92萬 799.71萬
    00016 新鴻基地產 123.200 +1.200 124.4 122 222.86萬 2.75億
    00017 新世界發展 6.680 +0.060 6.7 6.45 279.15萬 1,832.67萬
    00019 太古股份公司A 88.300 +0.700 88.75 86.45 58.18萬 5,131.12萬
    00020 商湯-W 1.420 +0.060 1.42 1.35 4.92億 6.84億
    00023 東亞銀行 13.740 -0.090 14 13.74 98.40萬 1,361.29萬
    00027 銀河娛樂 31.680 -0.460 32.28 31.54 847.86萬 2.70億
    00038 第一拖拉機股份 8.570 +0.390 8.8 8.2 1,328.35萬 1.14億
    00066 港鐵公司 32.760 +0.020 32.9 32.3 240.88萬 7,850.66萬
    00081 中國海外宏洋集團 2.460 +0.090 2.48 2.33 481.30萬 1,171.09萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算