我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 67.950 -0.150 67.95 66.95 371.60萬 2.51億
    00002 中電控股 76.300 -1.100 77.3 76 373.25萬 2.85億
    00003 香港中華煤氣 7.075 -0.105 7.17 7.025 1,295.99萬 9,159.38萬
    00004 九龍倉集團 19.500 -0.100 19.5 18.9 95.00萬 1,830.40萬
    00005 匯豐控股 157.600 +0.700 158 155.7 656.06萬 10.28億
    00006 電能實業 59.150 -0.850 59.95 59 147.32萬 8,722.46萬
    00008 電訊盈科 5.215 -0.025 5.24 5.2 410.72萬 2,141.75萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 26.220 -0.080 26.24 25.84 591.25萬 1.54億
    00013 和黃醫藥 21.920 -0.060 21.98 21.64 89.20萬 1,949.60萬
    00014 希慎興業 15.530 -0.020 15.57 15.3 73.72萬 1,137.37萬
    00016 新鴻基地產 107.100 -1.100 107.7 105.5 418.63萬 4.46億
    00017 新世界發展 5.995 +0.070 6 5.83 334.53萬 1,987.29萬
    00019 太古股份公司A 102.000 -1.800 103.1 100.9 56.71萬 5,778.84萬
    00020 商湯-W 1.260 -0.040 1.3 1.22 2.22億 2.75億
    00023 東亞銀行 19.140 -0.120 19.2 18.69 298.55萬 5,657.68萬
    00027 銀河娛樂 31.700 -0.320 32.02 31.22 563.91萬 1.78億
    00038 第一拖拉機股份 8.715 -0.145 8.715 8.605 86.11萬 747.33萬
    00066 港鐵公司 32.620 +0.040 32.64 32.2 303.66萬 9,856.87萬
    00081 中國海外宏洋集團 2.775 -0.010 2.775 2.635 187.30萬 510.49萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算