我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    486506
    滬股通名單
    751461273
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 39.900 -0.350 40.65 39.65 494.16萬 1.98億
    00002 中電控股 66.600 -0.400 67.05 66.3 216.81萬 1.44億
    00003 香港中華煤氣 5.900 -0.090 6.01 5.87 2,019.85萬 1.19億
    00004 九龍倉集團 22.050 -0.600 22.6 21.85 65.87萬 1,456.56萬
    00005 匯豐控股 71.250 -0.050 71.75 70.8 1,250.92萬 8.91億
    00006 電能實業 50.450 -0.700 51.3 50.2 221.15萬 1.12億
    00008 電訊盈科 4.250 -0.030 4.3 4.22 493.14萬 2,095.20萬
    00010 恒隆集團 9.910 -0.150 10.14 9.85 140.52萬 1,398.20萬
    00011 恒生銀行 92.150 -0.850 93 91.5 163.92萬 1.51億
    00012 恒基地產 24.450 -0.650 25.25 24.35 213.71萬 5,254.08萬
    00013 和黃醫藥 27.300 -0.600 28.45 26.95 295.63萬 8,151.15萬
    00014 希慎興業 12.460 -0.140 12.66 12.38 118.43萬 1,478.31萬
    00016 新鴻基地產 76.300 -0.850 78 75.7 321.11萬 2.46億
    00017 新世界發展 6.950 -0.230 7.24 6.91 1,029.75萬 7,221.02萬
    00019 太古股份公司A 64.000 -0.800 65.3 63.5 75.73萬 4,857.32萬
    00020 商湯-W 1.430 -0.120 1.59 1.42 6.34億 9.42億
    00027 銀河娛樂 32.600 -0.400 33.75 32.35 920.93萬 3.04億
    00038 第一拖拉機股份 7.080 -0.070 7.38 7.06 400.00萬 2,884.49萬
    00066 港鐵公司 27.150 -0.350 27.55 27 250.77萬 6,811.73萬
    00081 中國海外宏洋集團 1.790 -0.090 1.9 1.78 869.80萬 1,584.63萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93023

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算