2025年4月15日 星期二

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌
多點數智12.420+5.43%
赤峰黃金27.000+1.89%
金貓銀貓1.730+1.17%
潼關黃金1.440+0.70%
榮智控股0.1350.00%
中國國家文化產業0.1620.00%
貝森金融0.0770.00%
中國網成0.5700.00%
璋利國際2.2800.00%
恆富控股0.2300.00%
鳳祥股份1.8700.00%
長盈集團(舊)0.1620.00%
SPROCOMM INTEL1.5900.00%
火岩控股(舊)1.9500.00%
普星能量0.5600.00%
高雅光學0.0880.00%
永順控股香港0.1340.00%
巨星醫療控股0.0850.00%
歲寶百貨0.0530.00%
XL二南策略68.1800.00%

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
560
滬股通名單
1459
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00001 長和 42.300 +1.200 0 0 2.60萬 106.86萬
00002 中電控股 63.400 +0.100 0 0 1.30萬 82.29萬
00003 香港中華煤氣 6.720 +0.000 0 0 15.60萬 104.83萬
00004 九龍倉集團 18.040 +0.480 0 0 0.00 0.00
00005 匯豐控股 79.500 +1.000 0 0 153.00 1.19萬
00006 電能實業 48.000 +0.000 0 0 1.30萬 62.40萬
00008 電訊盈科 4.870 +0.000 0 0 0.00 0.00
00010 恒隆集團 10.380 +0.000 0 0 0.00 0.00
00011 恒生銀行 96.800 -2.300 0 0 0.00 0.00
00012 恒基地產 20.800 +0.100 0 0 0.00 0.00
00013 和黃醫藥 23.800 +0.800 0 0 0.00 0.00
00014 希慎興業 12.100 +0.000 0 0 0.00 0.00
00016 新鴻基地產 68.700 +0.000 0 0 1.30萬 89.31萬
00017 新世界發展 4.630 +0.000 0 0 91.60萬 424.11萬
00019 太古股份公司A 62.350 -0.900 0 0 3.55萬 224.53萬
00020 商湯-W 1.480 +0.010 0 0 0.00 0.00
00027 銀河娛樂 28.350 +0.350 0 0 105.00 2,940.00
00038 第一拖拉機股份 6.210 +0.120 0 0 2,562.00 1.56萬
00041 鷹君 12.600 +0.000 0 0 0.00 0.00
00066 港鐵公司 25.400 -0.050 0 0 1.30萬 33.09萬
123456789下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.49068

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算