我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 69.600 -0.350 70.2 69.1 593.36萬 4.13億
    00002 中電控股 73.700 -0.350 74.9 73.35 366.92萬 2.71億
    00003 香港中華煤氣 6.940 +0.000 7 6.9 3,017.73萬 2.09億
    00004 九龍倉集團 22.640 -0.980 23.62 22.32 270.70萬 6,116.49萬
    00005 匯豐控股 146.900 -0.300 148.8 146.3 1,317.69萬 19.45億
    00006 電能實業 56.850 -1.000 58.7 56.55 622.49萬 3.55億
    00008 電訊盈科 5.900 -0.080 5.99 5.84 696.71萬 4,118.99萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 29.820 -0.780 30.82 29.66 1,638.40萬 4.92億
    00013 和黃醫藥 18.180 -0.430 18.65 18.1 423.65萬 7,734.24萬
    00014 希慎興業 18.000 -0.200 18.3 17.83 491.58萬 8,821.23萬
    00016 新鴻基地產 124.200 -3.700 126.2 123.5 1,034.11萬 12.88億
    00017 新世界發展 7.880 -0.140 8.05 7.76 626.44萬 4,919.47萬
    00019 太古股份公司A 85.000 +1.100 85.15 83.6 114.02萬 9,639.15萬
    00020 商湯-W 1.730 -0.080 1.82 1.71 4.92億 8.60億
    00023 東亞銀行 13.800 +0.020 13.87 13.69 57.70萬 794.38萬
    00027 銀河娛樂 32.120 -0.500 32.5 31.7 1,317.95萬 4.22億
    00038 第一拖拉機股份 8.400 -0.120 8.76 8.28 300.40萬 2,538.99萬
    00066 港鐵公司 31.480 -0.120 31.68 31.28 484.51萬 1.52億
    00081 中國海外宏洋集團 2.880 -0.090 2.93 2.84 535.30萬 1,543.74萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算