我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  378.04億
    滬股通餘額  547.9億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    23933284
    滬股通名單
    476127848
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 38.250 -0.400 39 38.25 692.03萬 2.66億
    00002 中電控股 61.700 -0.850 62.6 61.7 308.30萬 1.91億
    00003 香港中華煤氣 5.970 -0.020 6.02 5.95 1,604.34萬 9,582.77萬
    00004 九龍倉集團 25.300 +0.550 25.45 24.9 112.91萬 2,853.87萬
    00005 匯豐控股 67.000 +1.450 67.05 65.2 3,970.46萬 26.34億
    00006 電能實業 45.050 +0.150 45.5 44.7 195.51萬 8,818.39萬
    00008 電訊盈科 3.920 -0.010 3.95 3.92 193.66萬 760.28萬
    00011 恒生銀行 103.900 +0.100 105 103.5 289.90萬 3.02億
    00012 恒基地產 23.800 -0.050 24.1 23.7 375.76萬 8,975.69萬
    00013 和黃醫藥 30.250 -0.750 31.15 29.7 257.00萬 7,752.52萬
    00014 希慎興業 12.240 +0.140 12.28 12.06 121.37萬 1,480.63萬
    00016 新鴻基地產 72.750 +0.050 73.8 72.55 393.40萬 2.87億
    00017 新世界發展 8.380 -0.040 8.45 8.27 718.34萬 6,007.78萬
    00019 太古股份公司A 66.500 +1.400 67 65.45 131.50萬 8,736.42萬
    00020 商湯-W 1.220 +0.010 1.28 1.11 18.07億 21.64億
    00027 銀河娛樂 35.450 -0.550 36.6 35.35 1,441.06萬 5.17億
    00038 第一拖拉機股份 8.130 -0.010 8.19 7.86 564.80萬 4,537.61萬
    00066 港鐵公司 25.850 -0.150 26.35 25.65 538.47萬 1.39億
    00081 中國海外宏洋集團 1.690 -0.090 1.8 1.67 3,027.14萬 5,168.95萬
    00083 信和置業 8.410 +0.310 8.41 8.11 1,047.34萬 8,758.98萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算