我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 54.750 -0.650 55.15 54.65 370.39萬 2.03億
    00002 中電控股 68.500 +0.700 68.75 67.35 542.09萬 3.70億
    00003 香港中華煤氣 7.060 -0.120 7.14 7.03 2,364.62萬 1.67億
    00004 九龍倉集團 23.040 +0.000 23.16 22.88 45.79萬 1,054.73萬
    00005 匯豐控股 116.200 -1.100 116.7 115.6 1,192.53萬 13.84億
    00006 電能實業 53.450 +0.250 53.75 52.85 438.68萬 2.35億
    00008 電訊盈科 6.010 +0.150 6.01 5.85 1,065.86萬 6,366.41萬
    00011 恒生銀行 153.500 +0.500 153.7 153.1 164.00萬 2.52億
    00012 恒基地產 29.060 -0.400 29.48 29.02 545.52萬 1.59億
    00013 和黃醫藥 20.820 -0.660 21.38 20.8 614.98萬 1.29億
    00014 希慎興業 18.630 -0.190 18.81 18.6 140.49萬 2,624.20萬
    00016 新鴻基地產 96.500 -2.750 99.25 96.05 417.57萬 4.04億
    00017 新世界發展 7.050 -0.220 7.27 7.03 664.07萬 4,717.21萬
    00019 太古股份公司A 65.050 -0.650 65.4 64.55 94.79萬 6,156.55萬
    00020 商湯-W 2.130 -0.080 2.2 2.12 5.17億 11.09億
    00023 東亞銀行 13.120 -0.180 13.19 13.08 67.69萬 889.10萬
    00027 銀河娛樂 38.360 -0.580 39.2 38.3 1,005.41萬 3.89億
    00038 第一拖拉機股份 9.020 +0.020 9.15 8.85 1,214.00萬 1.09億
    00066 港鐵公司 30.320 -0.540 30.84 30.18 349.05萬 1.06億
    00081 中國海外宏洋集團 1.960 -0.100 2.06 1.93 2,354.90萬 4,637.91萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算