我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  0.0
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 55.400 +1.350 55.5 54.35 660.09萬 3.63億
    00002 中電控股 67.800 -0.050 68.5 67.75 686.78萬 4.68億
    00003 香港中華煤氣 7.180 +0.110 7.18 7.07 3,791.36萬 2.71億
    00004 九龍倉集團 23.040 +0.280 23.04 22.76 52.71萬 1,207.57萬
    00005 匯豐控股 117.300 +3.300 117.9 116 3,339.80萬 39.10億
    00006 電能實業 53.200 +1.200 53.2 52 1,188.44萬 6.29億
    00008 電訊盈科 5.860 -0.070 5.94 5.86 831.52萬 4,883.99萬
    00011 恒生銀行 153.000 +0.000 153.1 152.6 135.53萬 2.07億
    00012 恒基地產 29.460 +0.280 29.8 28.88 692.61萬 2.05億
    00013 和黃醫藥 21.480 +0.420 21.48 20.94 684.30萬 1.45億
    00014 希慎興業 18.820 +0.320 18.89 18.6 160.69萬 3,014.45萬
    00016 新鴻基地產 99.250 +3.400 99.3 95.95 582.80萬 5.75億
    00017 新世界發展 7.270 +0.220 7.29 7.16 718.89萬 5,211.00萬
    00019 太古股份公司A 65.700 +1.200 65.75 64.75 160.72萬 1.05億
    00020 商湯-W 2.210 +0.100 2.25 2.12 7.62億 16.82億
    00023 東亞銀行 13.300 +0.130 13.3 13.18 65.19萬 863.68萬
    00027 銀河娛樂 38.940 +0.160 39.38 38.94 991.32萬 3.88億
    00038 第一拖拉機股份 9.000 +0.920 9.17 8.18 2,441.58萬 2.16億
    00066 港鐵公司 30.860 +0.520 30.92 30.54 499.85萬 1.54億
    00081 中國海外宏洋集團 2.060 +0.050 2.08 2 2,934.23萬 5,949.85萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算