我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 58.050 -2.250 59.6 57.4 1,073.85萬 6.28億
    00002 中電控股 72.150 -1.450 73.2 72 394.36萬 2.85億
    00003 香港中華煤氣 7.080 -0.260 7.14 7.01 4,299.38萬 3.05億
    00004 九龍倉集團 22.960 -0.660 23.5 22.74 137.03萬 3,140.22萬
    00005 匯豐控股 118.900 -5.600 120.5 118.5 3,486.49萬 41.57億
    00006 電能實業 60.450 -1.350 61.8 59.85 298.99萬 1.81億
    00008 電訊盈科 5.780 -0.170 5.88 5.7 1,381.25萬 7,965.54萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 30.020 -1.140 30.66 29.68 1,467.42萬 4.44億
    00013 和黃醫藥 21.700 -0.280 21.94 20.7 811.40萬 1.73億
    00014 希慎興業 17.700 -0.620 18.18 17.5 377.12萬 6,695.00萬
    00016 新鴻基地產 126.300 -6.400 129.5 125.4 878.58萬 11.13億
    00017 新世界發展 8.300 -0.560 8.42 8.1 1,755.69萬 1.44億
    00019 太古股份公司A 85.100 -3.400 87.3 84.35 207.20萬 1.78億
    00020 商湯-W 1.870 -0.130 1.97 1.83 7.51億 14.11億
    00023 東亞銀行 13.250 -0.370 13.48 13.14 182.88萬 2,428.37萬
    00027 銀河娛樂 34.480 -1.300 35.5 34.2 1,392.79萬 4.81億
    00038 第一拖拉機股份 8.400 -0.290 8.53 8.2 520.80萬 4,366.04萬
    00066 港鐵公司 31.560 -1.260 32.58 31.36 828.36萬 2.63億
    00081 中國海外宏洋集團 2.280 -0.090 2.4 2.24 1,000.80萬 2,283.28萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算