00066港鐵公司
27.5000.200(+0.73%)
即時報價更新於 21:44
- 27.500最高
- 27.100最低
開市價 | 27.300 | |
前收市價 | 27.300 | |
成交量 | 159.84萬 | |
成交金額 | 4,379.78萬 |
每手股數500
每手
成本
27.500
參考價
28.850 /
26.150
價格上限/下限
27.500 / 365,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 29.150 | 1個月低位 | 27.100 | |
52周高位 | 30.650 | 52周低位 | 23.050 | |
10天平均 | 27.750 | 50天平均 | 28.361 | |
市盈率(倍) | 21.91 | 市賬率(倍) | 0.959 | |
每股盈利 | 1.255 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.76 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。