我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.530 +0.030 11.54 11.4 8,366.29萬 9.60億
    000002 萬 科A 4.950 -0.020 4.97 4.81 3.01億 14.68億
    000006 深振業A 10.100 +0.220 10.28 9.73 2,952.71萬 2.96億
    000008 神州高鐵 3.060 +0.060 3.06 2.98 4,696.62萬 1.42億
    000009 中國寶安 10.260 +0.260 10.3 9.9 2,950.65萬 2.99億
    000011 深物業A 9.420 +0.070 9.43 9.25 390.47萬 3,649.27萬
    000012 南 玻A 4.720 +0.020 4.73 4.69 1,193.19萬 5,622.82萬
    000016 深康佳A 5.200 +0.020 5.22 5.13 1,475.36萬 7,647.86萬
    000019 深糧控股 7.160 +0.130 7.19 6.98 1,156.22萬 8,210.42萬
    000021 深科技 23.850 -0.070 23.96 23.5 3,415.73萬 8.12億
    000025 特 力A 18.730 +0.250 18.75 18.24 913.66萬 1.69億
    000027 深圳能源 6.640 -0.020 6.66 6.6 1,470.78萬 9,748.31萬
    000028 國藥一致 25.140 +0.000 25.23 24.96 210.91萬 5,285.48萬
    000029 深深房A 23.190 -0.040 23.6 22.68 456.84萬 1.05億
    000030 富奧股份 5.700 -0.010 5.71 5.63 1,123.85萬 6,380.31萬
    000031 大悅城 3.060 +0.040 3.07 2.99 1,497.42萬 4,520.89萬
    000032 深桑達A 19.540 +0.160 19.6 19.05 925.72萬 1.79億
    000034 神州數碼 39.120 +0.010 39.19 38.22 1,371.87萬 5.31億
    000035 中國天楹 6.130 +0.560 6.13 5.53 7,121.87萬 4.24億
    000036 華聯控股 4.630 -0.050 4.68 4.55 2,998.86萬 1.38億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90909

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算