我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.500 +0.090 11.63 11.36 1.11億 12.82億
    000002 萬 科A 3.660 +0.060 3.85 3.55 4.43億 16.39億
    000006 深振業A 6.750 +0.030 7.06 6.69 2,895.61萬 1.99億
    000008 神州高鐵 2.320 +0.020 2.36 2.31 3,184.12萬 7,415.62萬
    000009 中國寶安 6.580 -0.040 6.7 6.52 1,211.00萬 8,021.24萬
    000011 深物業A 11.400 +0.580 11.9 10.86 9,110.27萬 10.51億
    000012 南 玻A 3.520 +0.010 3.56 3.51 1,189.77萬 4,200.34萬
    000016 *ST康佳A 0.000 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000019 深糧控股 6.840 +0.100 6.98 6.76 1,302.09萬 8,936.02萬
    000021 深科技 28.350 +0.230 29.1 28.09 4,880.57萬 13.96億
    000025 特 力A 14.860 +0.210 15.09 14.72 497.53萬 7,433.29萬
    000027 深圳能源 6.200 +0.030 6.26 6.16 1,962.49萬 1.22億
    000028 國藥一致 20.130 +0.070 20.35 19.99 339.78萬 6,861.49萬
    000029 深深房A 20.520 -0.180 21.2 20.33 505.92萬 1.05億
    000030 富奧股份 3.990 +0.180 4.09 3.86 2,538.39萬 1.01億
    000031 大悅城 2.210 +0.050 2.3 2.16 5,744.30萬 1.28億
    000032 深桑達A 13.050 +0.360 13.41 12.55 5,658.06萬 7.37億
    000034 神州數碼 19.800 -0.080 20.25 19.58 1,094.97萬 2.19億
    000035 中國天楹 4.680 +0.190 4.69 4.51 3,403.72萬 1.56億
    000036 華聯控股 3.670 +0.000 3.81 3.65 3,692.39萬 1.38億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算