我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.010 -0.080 11.11 10.99 7,225.30萬 7.98億
    000002 萬 科A 3.960 +0.000 4.02 3.94 9,844.24萬 3.91億
    000006 深振業A 9.570 +0.170 9.71 9.21 4,480.93萬 4.25億
    000008 神州高鐵 2.710 +0.010 2.72 2.68 5,646.80萬 1.52億
    000009 中國寶安 8.980 +0.040 9.01 8.89 1,902.28萬 1.71億
    000011 深物業A 8.510 +0.120 8.63 8.37 755.81萬 6,438.74萬
    000012 南 玻A 4.530 -0.010 4.56 4.48 1,260.55萬 5,701.85萬
    000016 深康佳A 3.180 -0.110 3.28 3.16 4,590.40萬 1.47億
    000019 深糧控股 7.580 -0.190 7.77 7.55 1,977.91萬 1.50億
    000021 深科技 29.000 +0.230 29.21 28.38 6,189.17萬 17.87億
    000025 特 力A 16.180 -0.110 16.26 16.07 250.42萬 4,047.46萬
    000027 深圳能源 6.680 -0.030 6.75 6.67 2,777.48萬 1.86億
    000028 國藥一致 26.050 -0.460 26.51 25.91 460.38萬 1.20億
    000029 深深房A 20.370 +0.210 20.58 19.94 420.63萬 8,549.05萬
    000030 富奧股份 5.500 +0.300 5.66 5.37 6,815.51萬 3.73億
    000031 大悅城 2.920 +0.020 2.99 2.87 3,316.56萬 9,714.44萬
    000032 深桑達A 18.550 -0.470 18.96 18.51 2,016.51萬 3.76億
    000034 神州數碼 36.690 +0.760 37.82 36.58 3,109.36萬 11.55億
    000035 中國天楹 7.100 +0.290 7.26 6.75 9,657.46萬 6.77億
    000036 華聯控股 5.170 +0.140 5.2 4.99 5,573.87萬 2.85億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算