我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.620 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000002 萬 科A 4.900 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000006 深振業A 9.780 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000008 神州高鐵 2.910 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000009 中國寶安 9.940 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000011 深物業A 9.170 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000012 南 玻A 4.460 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000016 深康佳A 5.200 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000019 深糧控股 7.070 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000021 深科技 23.710 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000025 特 力A 17.900 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000027 深圳能源 6.580 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000028 國藥一致 25.010 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000029 深深房A 23.320 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000030 富奧股份 5.710 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000031 大悅城 2.960 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000032 深桑達A 18.520 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000034 神州數碼 37.860 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000035 中國天楹 5.680 +0.000 0 0 0.00 0.00
    000036 華聯控股 5.490 +0.000 0 0 0.00 0.00

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90498

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算