我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 10.810 +0.100 10.84 10.7 7,126.41萬 7.69億
    000002 萬 科A 4.690 +0.070 4.73 4.65 9,607.43萬 4.49億
    000006 深振業A 8.710 +0.150 8.99 8.65 2,248.32萬 1.98億
    000008 神州高鐵 2.890 +0.060 2.91 2.85 4,433.01萬 1.28億
    000009 中國寶安 8.950 +0.110 9.18 8.87 2,711.95萬 2.44億
    000011 深物業A 8.350 +0.020 8.5 8.33 444.02萬 3,725.82萬
    000012 南 玻A 4.810 +0.030 4.91 4.78 4,443.76萬 2.14億
    000016 深康佳A 3.550 +0.090 3.73 3.53 5,390.87萬 1.93億
    000019 深糧控股 7.190 -0.270 7.39 7.16 2,777.90萬 2.01億
    000021 深科技 31.590 +0.390 32.7 31.3 9,806.73萬 31.33億
    000025 特 力A 17.400 +0.000 17.64 17.35 571.57萬 9,993.64萬
    000027 深圳能源 7.020 +0.040 7.1 6.98 4,246.60萬 2.99億
    000028 國藥一致 25.210 +0.000 25.48 25.16 293.30萬 7,423.42萬
    000029 深深房A 21.200 +0.080 21.62 21 503.71萬 1.07億
    000030 富奧股份 5.270 +0.060 5.35 5.25 1,435.48萬 7,609.44萬
    000031 大悅城 3.330 +0.040 3.47 3.3 2,598.68萬 8,706.53萬
    000032 深桑達A 18.660 +0.540 18.85 18.13 2,170.95萬 4.00億
    000034 神州數碼 37.590 +0.030 38.58 37.33 1,945.92萬 7.37億
    000035 中國天楹 7.440 -0.130 7.65 7.21 1.93億 14.36億
    000036 華聯控股 5.160 +0.030 5.3 5.12 3,809.99萬 1.98億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算