我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 10.780 +0.010 10.88 10.72 1.08億 11.63億
    000002 萬 科A 3.100 -0.130 3.26 3.08 1.92億 6.06億
    000006 深振業A 6.070 -0.490 6.6 6.07 2,535.23萬 1.59億
    000008 神州高鐵 2.290 -0.060 2.39 2.28 4,554.65萬 1.06億
    000009 中國寶安 6.050 -0.160 6.36 6.05 3,012.33萬 1.86億
    000011 深物業A 6.630 -0.050 6.78 6.58 555.11萬 3,697.18萬
    000012 南 玻A 3.810 -0.040 3.89 3.79 3,779.88萬 1.45億
    000016 *ST康佳A 2.520 -0.170 2.7 2.5 2,850.05萬 7,357.33萬
    000019 深糧控股 6.050 -0.100 6.19 6.01 590.19萬 3,602.10萬
    000021 深科技 39.010 -4.330 43.3 39.01 1.60億 65.14億
    000025 特 力A 13.640 -0.170 14.25 13.62 739.31萬 1.03億
    000027 深圳能源 6.200 +0.040 6.29 6.13 3,746.57萬 2.33億
    000028 國藥一致 20.780 -0.740 21.55 20.77 580.48萬 1.23億
    000029 深深房A 21.120 -0.250 22.38 21.09 668.64萬 1.44億
    000030 富奧股份 4.180 -0.080 4.3 4.16 1,755.23萬 7,432.71萬
    000031 大悅城 2.080 -0.120 2.23 2.06 4,820.97萬 1.03億
    000032 深桑達A 15.480 -1.720 17.48 15.48 5,147.32萬 8.38億
    000034 神州數碼 24.610 -2.320 27.16 24.39 6,268.43萬 16.12億
    000035 中國天楹 4.360 -0.190 4.6 4.35 3,400.68萬 1.52億
    000036 華聯控股 4.150 -0.250 4.47 4.12 4,788.24萬 2.04億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算