我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    13446380
    深股通名單
    57454900
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.590 -0.050 11.65 11.56 8,834.08萬 10.24億
    000002 萬 科A 8.680 -0.080 8.79 8.62 1.01億 8.78億
    000006 深振業A 8.070 +0.100 8.29 7.91 5,693.41萬 4.60億
    000008 神州高鐵 2.590 -0.020 2.6 2.56 3,678.73萬 9,481.52萬
    000009 中國寶安 9.700 -0.060 9.85 9.58 2,923.46萬 2.83億
    000011 深物業A 9.680 +0.070 9.95 9.51 804.17萬 7,809.82萬
    000012 南 玻A 5.470 -0.010 5.49 5.42 1,240.93萬 6,769.51萬
    000016 深康佳A 5.550 +0.200 5.86 5.29 1.88億 10.50億
    000019 深糧控股 6.840 +0.040 6.86 6.74 644.73萬 4,388.55萬
    000021 深科技 21.150 +0.820 21.77 20.02 1.09億 22.70億
    000025 特 力A 18.220 +0.060 18.48 17.95 758.67萬 1.38億
    000027 深圳能源 6.740 -0.050 6.83 6.7 1,928.33萬 1.30億
    000028 國藥一致 31.130 -0.280 31.34 30.8 420.42萬 1.30億
    000029 深深房A 15.650 -0.090 15.79 15.45 520.73萬 8,130.27萬
    000030 富奧股份 5.500 -0.010 5.54 5.44 1,109.56萬 6,096.68萬
    000031 大悅城 3.150 -0.020 3.19 3.12 1,733.59萬 5,456.48萬
    000032 深桑達A 19.100 +0.000 19.35 18.68 2,501.63萬 4.75億
    000034 神州數碼 35.280 -0.130 35.74 34.78 1,697.28萬 5.99億
    000035 中國天楹 5.070 -0.050 5.14 5.02 3,009.84萬 1.53億
    000036 華聯控股 6.000 +0.200 6.09 5.88 4,951.88萬 2.98億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93110

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算