我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  408.79億
    深股通餘額  517.5億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    32957170
    深股通名單
    77260756
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 10.610 +0.080 10.62 10.48 1.11億 11.76億
    000002 萬 科A 6.550 +0.010 6.68 6.48 1.92億 12.64億
    000006 深振業A 3.540 -0.020 3.61 3.52 1,111.98萬 3,967.45萬
    000008 神州高鐵 2.200 -0.020 2.22 2.18 2,197.26萬 4,836.44萬
    000009 中國寶安 10.330 -0.040 10.45 10.26 1,078.98萬 1.12億
    000011 深物業A 8.160 +0.030 8.23 8.1 233.12萬 1,904.38萬
    000012 南 玻A 5.440 +0.000 5.51 5.39 1,421.44萬 7,764.80萬
    000016 深康佳A 2.980 -0.010 3.04 2.95 1,119.25萬 3,357.21萬
    000019 深糧控股 6.410 -0.010 6.49 6.36 502.83萬 3,236.25萬
    000021 深科技 13.480 -0.030 13.74 13.35 2,427.52萬 3.28億
    000025 特 力A 14.670 +0.030 15.05 14.62 610.61萬 9,058.56萬
    000027 深圳能源 7.130 +0.100 7.15 7.01 2,257.04萬 1.60億
    000028 國藥一致 35.980 +1.030 36.6 34.5 605.77萬 2.17億
    000029 深深房A 10.350 +0.150 10.45 10.13 185.26萬 1,915.18萬
    000030 富奧股份 5.490 +0.010 5.54 5.45 1,436.29萬 7,887.25萬
    000031 大悅城 2.370 +0.050 2.41 2.31 1,183.94萬 2,809.02萬
    000032 深桑達A 16.050 -0.220 16.34 15.89 1,335.98萬 2.15億
    000034 神州數碼 28.210 -0.490 28.67 28.08 1,413.90萬 4.01億
    000035 中國天楹 4.490 +0.110 4.49 4.35 3,031.13萬 1.35億
    000036 華聯控股 2.880 -0.020 2.91 2.87 545.36萬 1,576.19萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90827

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算