我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    34441175
    滬股通名單
    640187666
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 41.350 +0.150 41.5 41 77.41萬 3,191.31萬
    00002 中電控股 66.800 +0.350 66.9 66.25 57.38萬 3,820.22萬
    00003 香港中華煤氣 6.070 -0.040 6.15 6.07 326.21萬 1,985.06萬
    00004 九龍倉集團 21.900 +0.100 22.25 21.65 17.16萬 376.16萬
    00005 匯豐控股 71.900 +0.050 72.25 71.4 931.29萬 6.69億
    00006 電能實業 52.000 +0.250 52.1 51.7 54.59萬 2,830.67萬
    00008 電訊盈科 4.260 -0.030 4.29 4.24 123.46萬 525.56萬
    00010 恒隆集團 10.140 +0.060 10.2 10 32.20萬 325.01萬
    00011 恒生銀行 95.450 -0.850 96.8 95.1 43.94萬 4,195.86萬
    00012 恒基地產 25.150 -0.050 25.3 24.65 108.69萬 2,701.93萬
    00013 和黃醫藥 29.500 -0.400 30.45 29 106.60萬 3,125.25萬
    00014 希慎興業 12.700 -0.040 12.88 12.56 32.11萬 406.63萬
    00016 新鴻基地產 84.250 +0.000 84.5 83.15 103.25萬 8,650.03萬
    00017 新世界發展 7.950 -0.110 8.05 7.81 744.50萬 5,877.21萬
    00019 太古股份公司A 65.650 +0.450 65.8 65 26.87萬 1,759.98萬
    00020 商湯-W 1.570 +0.020 1.58 1.53 1.24億 1.93億
    00027 銀河娛樂 34.550 -0.350 35.15 34.3 236.45萬 8,201.03萬
    00038 第一拖拉機股份 6.870 -0.280 7.09 6.8 482.00萬 3,317.82萬
    00066 港鐵公司 28.450 +0.050 28.65 28.3 28.04萬 796.50萬
    00081 中國海外宏洋集團 2.120 +0.040 2.18 2.04 766.12萬 1,639.17萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91575

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算