我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 56.450 -1.050 57.55 56.45 264.94萬 1.51億
    00002 中電控股 67.950 -0.800 68.7 67.6 149.93萬 1.02億
    00003 香港中華煤氣 7.190 -0.070 7.26 7.18 661.77萬 4,762.71萬
    00004 九龍倉集團 23.380 -0.480 23.86 23.32 23.24萬 545.63萬
    00005 匯豐控股 111.200 -0.300 111.4 110.7 281.29萬 3.12億
    00006 電能實業 52.250 -0.500 52.65 52.2 40.86萬 2,139.54萬
    00008 電訊盈科 6.020 -0.010 6.04 6 56.48萬 340.15萬
    00011 恒生銀行 152.400 -0.200 152.6 152.1 36.65萬 5,580.26萬
    00012 恒基地產 29.100 -0.240 29.26 28.98 118.89萬 3,456.96萬
    00013 和黃醫藥 21.900 -0.340 22.3 21.8 209.25萬 4,595.85萬
    00014 希慎興業 17.700 -0.090 17.89 17.64 36.52萬 647.37萬
    00016 新鴻基地產 98.050 -0.600 98.5 97.65 82.34萬 8,065.97萬
    00017 新世界發展 6.830 +0.050 6.88 6.7 198.95萬 1,353.95萬
    00019 太古股份公司A 66.200 -0.650 66.95 65.6 32.31萬 2,133.66萬
    00020 商湯-W 2.140 +0.000 2.15 2.08 1.54億 3.26億
    00023 東亞銀行 13.170 -0.150 13.23 13.05 21.02萬 276.97萬
    00027 銀河娛樂 39.580 -0.740 40.2 39.38 306.38萬 1.22億
    00038 第一拖拉機股份 7.330 -0.030 7.4 7.29 37.00萬 271.65萬
    00066 港鐵公司 31.020 -0.300 31.3 31.02 184.24萬 5,739.62萬
    00081 中國海外宏洋集團 2.310 -0.020 2.34 2.28 133.00萬 305.81萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90909

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算