我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    Warning: file_get_contents(/var/www/html/cacheImage/shConnect_2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/inc/connect/shConnectContent.php on line 32
    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    13446380
    滬股通名單
    501190803
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 40.250 +0.000 40.5 39.8 301.95萬 1.21億
    00002 中電控股 67.000 +0.150 67.15 66.55 150.13萬 1.01億
    00003 香港中華煤氣 5.990 +0.030 6.02 5.96 1,502.93萬 8,994.04萬
    00004 九龍倉集團 22.650 -0.150 23 22.4 58.52萬 1,321.51萬
    00005 匯豐控股 71.300 -0.250 71.65 71.15 785.78萬 5.61億
    00006 電能實業 51.150 +0.800 51.15 49.85 226.81萬 1.15億
    00008 電訊盈科 4.280 -0.030 4.33 4.28 395.47萬 1,699.40萬
    00010 恒隆集團 10.060 -0.080 10.12 10.06 40.82萬 411.32萬
    00011 恒生銀行 93.000 +0.000 93.55 92.15 60.24萬 5,607.16萬
    00012 恒基地產 25.100 -0.050 25.25 24.75 144.34萬 3,624.42萬
    00013 和黃醫藥 27.900 +0.000 28.6 27.4 595.21萬 1.67億
    00014 希慎興業 12.600 +0.000 12.68 12.52 76.40萬 962.55萬
    00016 新鴻基地產 77.150 -0.250 77.35 76.4 218.69萬 1.68億
    00017 新世界發展 7.180 -0.060 7.26 7.15 302.91萬 2,177.77萬
    00019 太古股份公司A 64.800 +0.000 65.45 64.4 39.68萬 2,575.55萬
    00020 商湯-W 1.550 -0.030 1.6 1.54 1.94億 3.05億
    00027 銀河娛樂 33.000 -0.100 33.05 32.65 364.78萬 1.20億
    00038 第一拖拉機股份 7.150 +0.040 7.35 6.95 505.80萬 3,652.33萬
    00066 港鐵公司 27.500 +0.200 27.5 27.1 159.84萬 4,379.78萬
    00081 中國海外宏洋集團 1.880 -0.030 1.91 1.87 562.50萬 1,064.19萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93110

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算