我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 60.300 +0.350 62.4 59.75 2,841.04萬 17.19億
    00002 中電控股 73.600 -0.150 74.25 73.35 554.89萬 4.09億
    00003 香港中華煤氣 7.340 -0.080 7.46 7.24 4,680.42萬 3.44億
    00004 九龍倉集團 23.620 -0.020 23.76 23.34 183.22萬 4,323.45萬
    00005 匯豐控股 124.500 +0.500 124.5 122.5 2,114.34萬 26.10億
    00006 電能實業 61.800 -0.400 62.35 61.4 528.81萬 3.27億
    00008 電訊盈科 5.950 +0.020 5.97 5.87 2,433.81萬 1.45億
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 31.160 -0.700 32.02 31.16 2,770.55萬 8.67億
    00013 和黃醫藥 21.980 +0.000 22.4 21.74 392.55萬 8,664.00萬
    00014 希慎興業 18.320 -0.080 18.57 18.26 528.36萬 9,705.39萬
    00016 新鴻基地產 132.700 +0.200 133.3 128.6 1,170.29萬 15.50億
    00017 新世界發展 8.860 -0.140 9.11 8.77 1,174.75萬 1.05億
    00019 太古股份公司A 88.500 -0.100 89.8 87.2 245.83萬 2.18億
    00020 商湯-W 2.000 -0.030 2.05 1.98 4.00億 8.02億
    00023 東亞銀行 13.620 +0.000 13.74 13.48 429.32萬 5,838.54萬
    00027 銀河娛樂 35.780 +0.460 35.94 35.18 1,783.16萬 6.34億
    00038 第一拖拉機股份 8.690 +0.090 8.84 8.58 317.20萬 2,751.40萬
    00066 港鐵公司 32.820 -0.020 33.22 32.68 873.38萬 2.87億
    00081 中國海外宏洋集團 2.370 -0.080 2.45 2.37 328.10萬 789.49萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算