我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 54.700 +0.600 54.7 53.8 973.66萬 5.31億
    00002 中電控股 68.850 -0.150 69.1 68.7 343.67萬 2.37億
    00003 香港中華煤氣 7.090 +0.130 7.11 6.99 3,592.31萬 2.54億
    00004 九龍倉集團 22.960 +0.060 23.04 22.6 236.49萬 5,412.35萬
    00005 匯豐控股 119.300 +0.600 119.8 118.6 1,343.41萬 16.03億
    00006 電能實業 54.100 +0.550 54.25 53.4 810.27萬 4.38億
    00008 電訊盈科 5.800 -0.020 5.87 5.8 1,025.22萬 5,959.88萬
    00011 恒生銀行 153.600 -0.100 153.8 153.6 124.32萬 1.91億
    00012 恒基地產 29.280 -0.320 29.62 29.2 761.06萬 2.23億
    00013 和黃醫藥 20.800 +0.080 21 20.42 364.10萬 7,578.26萬
    00014 希慎興業 18.720 +0.070 18.93 18.62 274.56萬 5,150.80萬
    00016 新鴻基地產 95.500 +1.700 95.7 94.05 506.22萬 4.82億
    00017 新世界發展 7.470 +0.250 7.49 7.23 968.48萬 7,173.43萬
    00019 太古股份公司A 64.500 +0.900 64.5 63.7 212.60萬 1.37億
    00020 商湯-W 1.880 -0.010 1.92 1.86 5.59億 10.51億
    00023 東亞銀行 13.330 +0.040 13.45 13.32 116.40萬 1,555.70萬
    00027 銀河娛樂 38.760 +1.100 38.76 37.56 1,296.82萬 4.98億
    00038 第一拖拉機股份 8.950 +0.040 9 8.72 351.60萬 3,131.95萬
    00066 港鐵公司 30.020 +0.060 30.18 29.78 857.26萬 2.57億
    00081 中國海外宏洋集團 1.990 +0.040 1.99 1.95 364.47萬 722.87萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90498

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算