2025年4月24日 星期四

我的股票

    [我的股票]未有記錄,
    請到即時報價輸入股票號碼或名稱。
名稱 現價 升跌

資料報價延遲十五分鐘

港股通餘額  381.65億
滬股通餘額  520.0億
上升股份
沒有升跌
下跌股份
港股通名單
41130119
滬股通名單
604210646
代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
00001 長和 43.500 +0.200 44.3 43.4 997.44萬 4.36億
00002 中電控股 65.300 +0.350 65.45 64.85 547.45萬 3.57億
00003 香港中華煤氣 7.010 +0.050 7.07 6.96 2,578.39萬 1.81億
00004 九龍倉集團 18.940 +0.320 18.96 18.62 162.01萬 3,042.55萬
00005 匯豐控股 85.900 +3.550 86.3 83.5 3,340.93萬 28.41億
00006 電能實業 50.300 +0.900 50.4 49.4 479.98萬 2.41億
00008 電訊盈科 4.960 -0.010 4.98 4.94 818.29萬 4,056.50萬
00010 恒隆集團 10.760 +0.140 10.8 10.58 98.32萬 1,052.85萬
00011 恒生銀行 103.400 +2.400 104 101.8 208.54萬 2.15億
00012 恒基地產 21.550 +0.350 21.6 21.25 593.61萬 1.28億
00013 和黃醫藥 24.250 -0.450 25.1 24.15 593.45萬 1.45億
00014 希慎興業 12.280 +0.060 12.4 12.1 192.76萬 2,372.28萬
00016 新鴻基地產 72.600 +1.050 73 72.35 377.29萬 2.74億
00017 新世界發展 4.670 +0.090 4.69 4.6 813.91萬 3,786.56萬
00019 太古股份公司A 64.700 +0.200 65.3 64.05 168.06萬 1.09億
00020 商湯-W 1.430 +0.000 1.47 1.43 3.24億 4.69億
00027 銀河娛樂 28.250 +0.900 28.55 27.8 1,774.34萬 5.01億
00038 第一拖拉機股份 5.870 +0.170 5.87 5.7 685.60萬 3,986.28萬
00041 鷹君 12.760 +0.000 12.9 12.7 10.20萬 130.26萬
00066 港鐵公司 26.550 +0.300 26.75 26.25 654.47萬 1.74億
123456789下一頁

港元兌人民幣今日中間價: 0.94162

#A股報價以人民幣計算

資料延遲15分鐘

*溢價以A對H計算