06990科倫博泰生物
393.4003.200(+0.82%)
即時報價更新於 18:31


- 420.600最高
- 390.000最低
| 開市價 | 402.200 | |
| 前收市價 | 390.200 | |
| 成交量 | 87.08萬 | |
| 成交金額 | 3.50億 |
每手股數100
每手
成本
393.400
參考價
413.000 /
373.800
價格上限/下限
393.400 / 18,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 499.600 | 1個月低位 | 385.000 | |
| 52周高位 | 581.000 | 52周低位 | 314.200 | |
| 10天平均 | 434.120 | 50天平均 | 459.008 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 16.933 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。