06181老鋪黃金
656.000-6.500(-0.98%)
即時報價更新於 11:32


- 674.000最高
- 655.000最低
| 開市價 | 665.000 | |
| 前收市價 | 662.500 | |
| 成交量 | 20.94萬 | |
| 成交金額 | 1.40億 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
665.000 / 900
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 715.500 | 1個月低位 | 610.000 | |
| 52周高位 | 1,108.000 | 52周低位 | 201.600 | |
| 10天平均 | 653.600 | 50天平均 | 675.188 | |
| 市盈率(倍) | 65.27 | 市賬率(倍) | 26.552 | |
| 每股盈利 | 10.073 | 每股派息 | 17.400 | |
| 息率(%) | 2.65 | 買賣差價 | 0.500 / 0.500 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。