03939萬國黃金集團
32.7603.140(+10.60%)
即時報價更新於 16:32


- 32.840最高
- 29.880最低
| 開市價 | 30.660 | |
| 前收市價 | 29.620 | |
| 成交量 | 616.01萬 | |
| 成交金額 | 1.95億 |
每手股數2000
每手
成本
32.760
參考價
34.380 /
31.140
價格上限/下限
32.760 / 100,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 35.460 | 1個月低位 | 28.060 | |
| 52周高位 | 41.700 | 52周低位 | 9.810 | |
| 10天平均 | 31.760 | 50天平均 | 34.928 | |
| 市盈率(倍) | 46.93 | 市賬率(倍) | 10.650 | |
| 每股盈利 | 0.698 | 每股派息 | 0.441 | |
| 息率(%) | 1.35 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。