03939萬國黃金集團
16.0500.290(+1.84%)
即時報價更新於 02:20


- 16.350最高
- 15.820最低
| 開市價 | 15.950 | |
| 前收市價 | 15.760 | |
| 成交量 | 589.65萬 | |
| 成交金額 | 9,529.62萬 |
每手股數500
每手
成本
16.080
參考價
16.880 /
15.280
價格上限/下限
16.050 / 130,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 17.750 | 1個月低位 | 11.500 | |
| 52周高位 | 17.750 | 52周低位 | 3.026 | |
| 10天平均 | 15.455 | 50天平均 | 10.830 | |
| 市盈率(倍) | 91.71 | 市賬率(倍) | 20.871 | |
| 每股盈利 | 0.175 | 每股派息 | 0.110 | |
| 息率(%) | 0.69 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。