03320華潤醫藥
4.6700.050(+1.08%)
即時報價更新於 12:45


- 4.670最高
- 4.570最低
| 開市價 | 4.610 | |
| 前收市價 | 4.620 | |
| 成交量 | 351.93萬 | |
| 成交金額 | 1,626.99萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
4.610 / 1,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 4.980 | 1個月低位 | 4.220 | |
| 52周高位 | 6.530 | 52周低位 | 4.220 | |
| 10天平均 | 4.477 | 50天平均 | 4.738 | |
| 市盈率(倍) | 6.52 | 市賬率(倍) | 0.513 | |
| 每股盈利 | 0.716 | 每股派息 | 0.215 | |
| 息率(%) | 4.60 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。