03145華夏亞洲高息股
13.480-0.080(-0.59%)
即時報價更新於 11:33
- 13.560最高
- 13.480最低
| 開市價 | 13.560 | |
| 前收市價 | 13.560 | |
| 成交量 | 5.68萬 | |
| 成交金額 | 76.65萬 |
每手股數200
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 14.100 | 1個月低位 | 13.000 | |
| 52周高位 | 14.190 | 52周低位 | 10.000 | |
| 10天平均 | 13.610 | 50天平均 | 13.564 | |
| 市盈率(倍) | 0.00 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
| 每股盈利 | 0.000 | 每股派息 | 0.340 | |
| 息率(%) | 2.52 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。