02038富智康集團
20.360-0.240(-1.17%)
即時報價更新於 19:52


- 21.020最高
- 20.300最低
| 開市價 | 20.600 | |
| 前收市價 | 20.600 | |
| 成交量 | 45.48萬 | |
| 成交金額 | 934.59萬 |
每手股數1000
每手
成本
20.360
參考價
21.360 /
19.350
價格上限/下限
20.360 / 3,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 22.860 | 1個月低位 | 19.680 | |
| 52周高位 | 22.860 | 52周低位 | 6.800 | |
| 10天平均 | 20.936 | 50天平均 | 20.336 | |
| 市盈率(倍) | 39.00 | 市賬率(倍) | 1.346 | |
| 每股盈利 | 0.522 | 每股派息 | 0.270 | |
| 息率(%) | 1.33 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。