01658郵儲銀行
4.030-0.010(-0.25%)
即時報價更新於 23:33
- 4.060最高
- 3.980最低
開市價 | 4.010 | |
前收市價 | 4.040 | |
成交量 | 5,158.03萬 | |
成交金額 | 2.07億 |
每手股數1000
每手
成本
4.030
參考價
4.230 /
3.830
價格上限/下限
4.030 / 5,020,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 4.510 | 1個月低位 | 3.980 | |
52周高位 | 4.690 | 52周低位 | 3.350 | |
10天平均 | 4.239 | 50天平均 | 4.244 | |
市盈率(倍) | 4.40 | 市賬率(倍) | 0.462 | |
每股盈利 | 0.915 | 每股派息 | 0.286 | |
息率(%) | 7.10 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。