00719山東新華製藥股份
7.2800.060(+0.83%)
即時報價更新於 01:37


- 7.320最高
- 7.200最低
| 開市價 | 7.270 | |
| 前收市價 | 7.220 | |
| 成交量 | 220.08萬 | |
| 成交金額 | 1,596.72萬 |
每手股數2000
每手
成本
| 1個月高位 | 7.600 | 1個月低位 | 6.880 | |
| 52周高位 | 9.460 | 52周低位 | 5.110 | |
| 10天平均 | 6.998 | 50天平均 | 7.310 | |
| 市盈率(倍) | 9.93 | 市賬率(倍) | 0.936 | |
| 每股盈利 | 0.733 | 每股派息 | 0.273 | |
| 息率(%) | 3.75 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。