00576浙江滬杭甬
6.2900.045(+0.72%)
即時報價更新於 15:21




- 6.320最高
- 6.240最低
| 開市價 | 6.245 | |
| 前收市價 | 6.245 | |
| 成交量 | 249.32萬 | |
| 成交金額 | 1,566.31萬 |
每手股數2000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
6.245 / 2,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 6.950 | 1個月低位 | 6.230 | |
| 52周高位 | 8.160 | 52周低位 | 5.930 | |
| 10天平均 | 6.514 | 50天平均 | 6.492 | |
| 市盈率(倍) | 6.36 | 市賬率(倍) | 0.676 | |
| 每股盈利 | 0.987 | 每股派息 | 0.448 | |
| 息率(%) | 7.13 | 買賣差價 | 0.005 / 0.005 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。