00572未來世界控股
0.5200.010(+1.96%)
即時報價更新於 16:54
- 0.520最高
- 0.500最低
| 開市價 | 0.510 | |
| 前收市價 | 0.510 | |
| 成交量 | 4.80萬 | |
| 成交金額 | 2.47萬 |
每手股數4000
每手
成本
0.520
參考價
0.520 /
0.500
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.670 | 1個月低位 | 0.485 | |
| 52周高位 | 0.750 | 52周低位 | 0.375 | |
| 10天平均 | 0.516 | 50天平均 | 0.502 | |
| 市盈率(倍) | 9.29 | 市賬率(倍) | 0.156 | |
| 每股盈利 | 0.056 | 每股派息 | 0.000 | |
| 息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.005 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。